在2009年1-12月以環(huán)氧樹脂為基本成分的粘合劑數(shù)據(jù)月度統(tǒng)計(進出口)中,其中進口金額總計為155092821美元,出口金額總計為29774734美元。7月份進口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為761539千克,出口金額為2711407美元。
| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 639595 | 6874463 | 319015 | 1484409 |
二月 | 799409 | 8787996 | 464472 | 1896105 |
三月 | 925647 | 9759067 | 505975 | 2161873 |
四月 | 983900 | 12050714 | 610986 | 2273297 |
五月 | 980120 | 12361245 | 539047 | 2792132 |
六月 | 1170829 | 13077125 | 572381 | 2448836 |
七月 | 1345796 | 15140903 | 761539 | 2711407 |
八月 | 1139670 | 12871907 | 700957 | 3275255 |
九月 | 1252146 | 15309484 | 667230 | 3556909 |
十月 | 1134500 | 14379032 | 450015 | 1494654 |
十一月 | 1412728 | 15075367 | 439231 | 2220773 |
十二月 | 1565907 | 19405518 | 662114 | 3459084 |
總計 | 13350247 | 155092821 | 6692962 | 29774734 |
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。