在2009年其他橡膠或塑料為基本成分的粘合劑[包括以人造樹脂(環(huán)氧樹脂除外)為基本成分的]進(jìn)出口數(shù)據(jù)月度統(tǒng)計中,其中進(jìn)口金額總計為606777768美元,出口金額總計為333453177美元。12月份進(jìn)口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為11604816千克,出口金額為35522799美元。
| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 5335299 | 24769772 | 6241177 | 19509348 |
二月 | 5561818 | 30265163 | 5769649 | 17701001 |
三月 | 7295536 | 37189774 | 8482762 | 25201735 |
四月 | 8769181 | 45194972 | 9127335 | 25564572 |
五月 | 9085144 | 45603639 | 9002768 | 24617820 |
六月 | 10197648 | 52912217 | 9711977 | 27869488 |
七月 | 11294858 | 59498526 | 10182173 | 31182114 |
八月 | 9806247 | 55328258 | 9480129 | 29866885 |
九月 | 11933890 | 70055099 | 11133562 | 32843989 |
十月 | 10280061 | 58277815 | 10073426 | 30802917 |
十一月 | 10385948 | 60156821 | 10143350 | 32770509 |
十二月 | 11793322 | 67525712 | 11604816 | 35522799 |
總計 | 111738952 | 606777768 | 110953124 | 333453177 |
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。