| 進口數量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 156564 | 540009 | 9000626 | 17181817 |
二月 | 60511 | 643881 | 7015699 | 15029744 |
三月 | 43154 | 512881 | 12271655 | 24805411 |
四月 | 138792 | 1025799 | 11843501 | 22357188 |
五月 | 266545 | 1583053 | 16758823 | 27829517 |
六月 | 211062 | 1466760 | 18561727 | 31222944 |
七月 | 226392 | 1027695 | 18484151 | 28949324 |
八月 | 255687 | 986074 | 18402650 | 32039354 |
九月 | 381302 | 2020260 | 15849682 | 27960188 |
十月 | 197922 | 1718182 | 14522700 | 28767060 |
十一月 | 408331 | 2085649 | 13708616 | 23875765 |
十二月 | 279526 | 2114562 | 16794975 | 25721697 |
總計 | 2625788 | 15724805 | 173214805 | 305740009 |
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。