| 進口數量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 1574655 | 8552364 | 4298402 | 13301352 |
二月 | 1747750 | 10057449 | 3604321 | 11540132 |
三月 | 2542927 | 13751142 | 4933360 | 14879031 |
四月 | 3135316 | 17433129 | 4327944 | 12589228 |
五月 | 2599343 | 13924584 | 5749386 | 17982017 |
六月 | 2552324 | 16079344 | 4799312 | 12896523 |
七月 | 2720141 | 14982215 | 3865706 | 11577504 |
八月 | 2606377 | 16093197 | 3775976 | 11278593 |
九月 | 3032197 | 18944213 | 5057093 | 14358054 |
十月 | 2484137 | 16327239 | 3874238 | 10617199 |
十一月 | 2421354 | 14230810 | 3962641 | 11854500 |
十二月 | 3334364 | 18899233 | 4754909 | 13864687 |
總計 | 30750885 | 179274919 | 53003288 | 156738820 |
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡枴⑸矸葑C明、版權證明、聯系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。