2009年1-12月雌(甾)激素及孕激素數(shù)據(jù)統(tǒng)計(進出口):總計進出口數(shù)量分別是66千克、310329千克;進出口金額分別是649820美元、140825388美元。
| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 0 | 400 | 24775 | 12554435 |
二月 | 2 | 82671 | 16000 | 10743192 |
三月 | 0 | 3812 | 26434 | 10888772 |
四月 |
|
| 21723 | 11694084 |
五月 | 0 | 2551 | 27208 | 12200706 |
六月 | 0 | 120 | 27079 | 11466622 |
七月 | 0 | 6527 | 31502 | 13471181 |
八月 | 12 | 60492 | 29355 | 12582459 |
九月 | 47 | 447241 | 22695 | 7978811 |
十月 | 0 | 4147 | 23871 | 10015623 |
十一月 | 5 | 37185 | 31540 | 14529178 |
十二月 | 0 | 4674 | 28147 | 12700325 |
總計 | 66 | 649820 | 310329 | 140825388 |
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。