金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用機(jī)械 | 萬美元 | 0 | 99595.2 | 0 | 341670.7 | 0 | 274424.1 | 0 | 24.5 |
1.自行車及零件 | 萬美元 | 0 | 47027.2 | 0 | 166022.4 | 0 | 137048.1 | 0 | 21.14 |
(1)自行車 | 萬輛 | 559.18 | 29106.1 | 1866.61 | 100215.7 | 1707.45 | 80995.8 | 9.32 | 23.73 |
(2)自行車零件 | 萬美元 | 0 | 17921.1 | 0 | 65806.6 | 0 | 56052.3 | 0 | 17.4 |
2.縫紉機(jī)及零件 | 萬美元 | 0 | 18409.5 | 0 | 61406.4 | 0 | 41652 | 0 | 47.43 |
(1)家用型縫紉機(jī) | 萬臺(tái) | 79.85 | 3151.3 | 261.87 | 11310.1 | 248.62 | 10491 | 5.33 | 7.81 |
(2)非家用型縫紉機(jī) | 萬臺(tái) | 31.79 | 8574.9 | 108.38 | 28290.4 | 80.4 | 18165.5 | 34.8 | 55.74 |
(3)縫紉機(jī)零件 | 噸 | 5543.29 | 2323.1 | 18888.57 | 7710.5 | 15407.61 | 5630.9 | 22.59 | 36.93 |
(4)繡花機(jī) | 萬臺(tái) | 0.56 | 4360.2 | 1.71 | 14095.5 | 0.98 | 7364.7 | 74.49 | 91.39 |
3.鐘及鐘芯 | 萬美元 | 0 | 7678.7 | 0 | 26157.8 | 0 | 23764.1 | 0 | 10.07 |
(1)機(jī)械鐘 | 萬只 | 39.04 | 88.9 | 113.09 | 406.2 | 124.18 | 394.6 | -8.93 | 2.94 |
(2)機(jī)械鐘芯 | 萬美元 | 0 | 5.7 | 0 | 22.8 | 0 | 33.4 | 0 | -31.74 |
(3)電動(dòng)鐘 | 萬只 | 3374.79 | 7163.8 | 11547.48 | 24366 | 12035.56 | 22282.4 | -4.06 | 9.35 |
(4)電動(dòng)鐘芯 | 萬只 | 1402.55 | 362.3 | 4417.01 | 1122.1 | 3262.45 | 748.1 | 35.39 | 49.99 |
(5)設(shè)備及儀器儀表用鐘 | 萬只 | 9.61 | 58.1 | 33.63 | 240.6 | 53.33 | 305.5 | -36.94 | -21.24 |
4.表及表芯 | 萬只 | 7954.51 | 14986.3 | 26978.83 | 48797.6 | 23658.29 | 40482.3 | 14.04 | 20.54 |
(1)機(jī)械表 | 萬只 | 70.79 | 392.8 | 233.22 | 1526.8 | 242.08 | 1496 | -3.66 | 2.06 |
(2)機(jī)械表芯 | 萬只 | 39.31 | 304.4 | 162.44 | 1209.8 | 148.21 | 794.2 | 9.6 | 52.33 |
(3)電動(dòng)表 | 萬只 | 5391.1 | 11013.8 | 18967.62 | 40448.3 | 17595.1 | 35473.9 | 7.8 | 14.02 |
(4)電動(dòng)表芯 | 萬只 | 2453.3 | 3275.3 | 7615.55 | 5612.6 | 5672.89 | 2718.3 | 34.24 | 106.47 |
5.鐘表零配件 | 萬美元 | 0 | 4681.1 | 0 | 15658.1 | 0 | 10235.1 | 0 | 52.98 |
6.定時(shí)器 | 萬個(gè)(只) | 299.46 | 465.8 | 1163.83 | 1531.4 | 1231.21 | 1516.8 | -5.47 | 0.96 |
7.時(shí)間記錄器及類似計(jì)時(shí)儀器 | 萬只 | 509.25 | 815.4 | 1616.72 | 2551 | 1558.15 | 2229.6 | 3.76 | 14.42 |
8.其他日用機(jī)械 | 萬美元 | 0 | 5531.2 | 19546.1 | 0 | 17496.3 | 0 | 11.72 | |
#: 打字機(jī)及文字處理機(jī) | 萬臺(tái) | 12.56 | 191 | 58.2 | 887 | 66.51 | 818 | -12.49 | 8.44 |
殘疾人用車 | 萬輛 | 37.08 | 3929.1 | 129.6 | 13267.5 | 112.08 | 11947.6 | 15.63 | 11.05 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。