類(lèi)別 | 海關(guān)商品編號(hào) | 商品名稱 | 備注 | 計(jì)量單位 |
工程機(jī)械 | 8426192900 | 其他卸船機(jī) | | 臺(tái) |
| 8426193000 | 龍門(mén)式起重機(jī) | | 臺(tái) |
| 8426194200 | 集裝箱裝卸橋 | | 臺(tái) |
| 8426200000 | 塔式起重機(jī) | | 臺(tái) |
| 8426300000 | 門(mén)座式起重機(jī)及座式旋臂起重機(jī) | | 臺(tái) |
| 8426411000 | 輪胎式起重機(jī) | | 臺(tái) |
| 8426491000 | 履帶式自推進(jìn)起重機(jī)械 | | 臺(tái) |
| 8429111000 | 功率>235.36kw的履帶式推土機(jī) | 包括側(cè)鏟推土機(jī),發(fā)動(dòng)機(jī)輸出功率235.36kw=320馬力 | 臺(tái) |
| 8429119000 | 功率≤235.36kw的履帶式推土機(jī) | 包括側(cè)鏟推土機(jī),發(fā)動(dòng)機(jī)輸出功率235.36kw=320馬力 | 臺(tái) |
| 8429209000 | 其他筑路機(jī)及平地機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)輸出功率≤235.36kw的 | 臺(tái) |
| 8429401100 | 機(jī)重≥18噸的震動(dòng)式壓路機(jī) | | 臺(tái) |
| 8429401900 | 其他機(jī)動(dòng)壓路機(jī) | | 臺(tái) |
| 8429409000 | 其他未列名搗固機(jī)械及壓路機(jī) | | 臺(tái) |
| 8429521100 | 輪胎式挖掘機(jī) | 上部結(jié)構(gòu)可轉(zhuǎn)360度的 | 臺(tái) |
| 8429521200 | 履帶式挖掘機(jī) | 上部結(jié)構(gòu)可轉(zhuǎn)360度的 | 臺(tái) |
| 8429521900 | 其他挖掘機(jī) | 上部結(jié)構(gòu)可轉(zhuǎn)360度的 | 臺(tái) |
| 8429529000 | 其他上部結(jié)構(gòu)可轉(zhuǎn)360度的機(jī)械 | 包括機(jī)械鏟及機(jī)鏟裝載機(jī) | 臺(tái) |
| 8429590000 | 其他機(jī)械鏟、挖掘機(jī)及機(jī)鏟裝載機(jī) | | 臺(tái) |
| 8430311000 | 自推進(jìn)采(截)煤機(jī) | | 臺(tái)/千克 |
| 8430312000 | 自推進(jìn)鑿巖機(jī) | | 臺(tái)/千克 |
| 8430313000 | 自推進(jìn)隧道掘進(jìn)機(jī) | | 臺(tái)/千克 |
| 8479102100 | 瀝青混凝土攤鋪機(jī) | | 臺(tái) |
| 8479102900 | 其他攤鋪機(jī) | | 臺(tái) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)/中國(guó)報(bào)告網(wǎng)整理
行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀調(diào)研報(bào)告咨詢熱線:400-007-6266或010-86825716
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。