金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 當月累計數(shù)量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
皮革、毛皮制品 | 萬美元 | 0 | 343981.8 | 0 | 2465510 | 0 | 31.21 |
1.皮革及其制品 | 萬美元 | 0 | 314704.3 | 0 | 2334742 | 0 | 29.99 |
(1)鞣制皮革 | 噸 | 3848.35 | 3574.1 | 33793.94 | 30143.4 | 64.13 | 85.76 |
(2)皮革鞋(靴) | 噸 | 89905.01 | 111976 | 680368.8 | 843597.5 | 15.14 | 21.09 |
(3)皮革服裝 | 萬件 | 196.82 | 9573.3 | 1384.75 | 64917.5 | 2.16 | 15.2 |
(4)皮革手套 | 萬雙 | 6011.16 | 11133.5 | 45191.44 | 66260.8 | 18.89 | 35.85 |
(5)皮革帽 | 萬個 | 6.46 | 33.1 | 34.97 | 171.9 | -26.86 | -28.52 |
(6)皮革箱.包及類似容器 | 萬美元 | 0 | 20429.1 | 0 | 160893.3 | 0 | 25.6 |
(7)其他皮革制品 | 萬美元 | 0 | 157985.2 | 0 | 1168757 | 0 | 37.55 |
2.毛皮及其制品 | 萬美元 | 0 | 29277.5 | 130768.5 | 0 | 57.48 | |
(1)鞣制毛皮 | 噸 | 489.55 | 3337.7 | 3648.92 | 22257.6 | -6.14 | -1.64 |
(2)毛皮服裝及毛皮衣著附件 | 噸 | 708.12 | 20997.8 | 2768.34 | 73961.3 | 46.44 | 101.48 |
(3)毛皮帽 | 萬個 | 17.75 | 164.5 | 67.53 | 607.5 | 10.74 | 25.03 |
(4)人造毛皮及制品 | 噸 | 113.21 | 171.7 | 538.28 | 690.7 | -17.84 | 22.23 |
(5)其他毛皮制品 | 噸 | 1226.83 | 4605.8 | 9236.75 | 33251.4 | 17.72 | 46.82 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。