單位:噸、萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
全國輕工行業(yè)主要商品進口值總計 | 萬美元 | 0 | 1087732 | 0 | 11560682 | 0 | 9515389 | 0 | 21.49 |
紙漿.紙張及紙制品 | 噸 | 1651314 | 148325.5 | 17923503 | 1743950 | 14906508 | 1389298 | 20.24 | 25.53 |
1.紙漿 | 噸 | 1380195 | 103919.9 | 14446177 | 1193963 | 11369805 | 882734.2 | 27.06 | 35.26 |
(1)木漿 | 噸 | 1373733 | 103237.9 | 14354968 | 1185264 | 11299952 | 877410.4 | 27.04 | 35.09 |
(2)其他紙漿 | 噸 | 6462.23 | 682 | 91208.97 | 8698.4 | 69852.9 | 5323.7 | 30.57 | 63.39 |
2.機制紙及紙板 | 噸 | 226972.3 | 22667.8 | 2959335 | 301135.5 | 2977966 | 271310.9 | -0.63 | 10.99 |
(1)書寫印刷用紙及紙板 | 噸 | 58742.16 | 6699.4 | 761141.9 | 87586.6 | 874882.7 | 87477.5 | -13 | 0.12 |
#: 新聞紙 | 噸 | 1755.71 | 110.1 | 14510.17 | 923.7 | 37264.04 | 1865.3 | -61.06 | -50.48 |
(2)牛皮紙及紙板 | 噸 | 99708.13 | 8467.2 | 1392927 | 119275.1 | 1248216 | 95326.5 | 11.59 | 25.12 |
(3)衛(wèi)生用紙原紙 | 噸 | 2036.71 | 313.5 | 36611.99 | 4680 | 21605.01 | 2707.9 | 69.46 | 72.83 |
(4)瓦楞原紙 | 噸 | 20386.79 | 846.1 | 161999.3 | 6761.6 | 227389.9 | 8021.2 | -28.76 | -15.7 |
(5)工業(yè)技術(shù)配套用紙 | 噸 | 2891.02 | 1121.4 | 34882.78 | 13681.9 | 38924.83 | 12849.8 | -10.38 | 6.48 |
(6)感應(yīng)紙及紙板 | 噸 | 513.78 | 91.1 | 8981.63 | 1222.1 | 9598.39 | 1164.7 | -6.43 | 4.93 |
(7)其他紙及紙板 | 噸 | 42693.73 | 5129.1 | 562790.7 | 67928.3 | 557349.7 | 63763.3 | 0.98 | 6.53 |
3.加工紙 | 噸 | 23328.12 | 10538.9 | 300233.5 | 138191.7 | 325825.9 | 134716.6 | -7.85 | 2.58 |
(1)轉(zhuǎn)印紙 | 噸 | 1306.74 | 3719.3 | 14351.97 | 49015.8 | 11660.13 | 48973.4 | 23.09 | 0.09 |
(2)膠粘紙及紙板 | 噸 | 2719.46 | 1557.9 | 33753.87 | 17025.9 | 38932.96 | 16994.4 | -13.3 | 0.19 |
(3)其他加工紙 | 噸 | 19301.92 | 5261.7 | 252127.7 | 72150 | 275232.8 | 68748.8 | -8.39 | 4.95 |
4.手工紙及紙板 | 噸 | 27.29 | 6.4 | 129.72 | 24.8 | 30.77 | 11 | 321.58 | 125.45 |
5.紙制品 | 噸 | 20791.12 | 11192.5 | 217627.4 | 110635.6 | 232880.3 | 100525 | -6.55 | 10.06 |
(1)紙和紙板制容器 | 噸 | 5557.92 | 1687.3 | 61204.9 | 18350.4 | 68893.33 | 16984.1 | -11.16 | 8.04 |
#: 紙制盤.碟.杯及類似品 | 噸 | 34.69 | 18.8 | 365.8 | 192.5 | 280.04 | 157.9 | 30.62 | 21.91 |
(2)衛(wèi)生用紙制品 | 噸 | 5946.78 | 2639.6 | 53172.34 | 20820.5 | 57922.81 | 18156.6 | -8.2 | 14.67 |
(3)壁紙.窗紙及紙制鋪地制品 | 噸 | 3199.99 | 1811.5 | 28848.95 | 16294.9 | 23888.74 | 13284.4 | 20.76 | 22.66 |
(4)其他紙制品 | 噸 | 6086.43 | 5054.2 | 74401.22 | 55169.9 | 82175.4 | 52099.8 | -9.46 | 5.89 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。