單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計數(shù)量 | 當(dāng)月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
全國輕工行業(yè)主要商品進(jìn)口值總計 | 0 | 528607.7 | 0 | 1179219.9 | 0 | 41.56 |
紙漿.紙張及紙制品 | 948690.37 | 80410.6 | 2325845.47 | 189587.5 | -3.55 | 31.98 |
1.紙漿 | 748214.14 | 52028.5 | 1837229.76 | 123969 | -8.34 | 29.13 |
(1)木漿 | 745551.11 | 51819.8 | 1826264 | 123229 | -8.68 | 28.67 |
(2)其他紙漿 | 2663.04 | 208.7 | 10965.76 | 740 | 134.6 | 216.1 |
2.機(jī)制紙及紙板 | 169967.45 | 14757 | 417223.56 | 35162.6 | 19.32 | 29.15 |
(1)書寫印刷用紙及紙板 | 45594 | 4307.4 | 115351.91 | 10940.7 | 33.07 | 32.74 |
其中:新聞紙 | 864.9 | 38.6 | 3621.2 | 177.2 | 23.03 | -23.32 |
(2)牛皮紙及紙板 | 77984.92 | 5556.9 | 186069.09 | 12864.1 | 39.01 | 31.28 |
(3)衛(wèi)生用紙?jiān)?/span> | 1445.8 | 164.5 | 2664.77 | 317.5 | 20.53 | -0.5 |
(4)瓦楞原紙 | 13193.27 | 414.4 | 39440.02 | 1261.6 | -48.14 | -49.19 |
(5)工業(yè)技術(shù)配套用紙 | 1994.54 | 620.4 | 4774.7 | 1529.6 | 19.01 | 22.67 |
(6)感應(yīng)紙及紙板 | 749.41 | 92 | 1620.74 | 210.9 | -16.28 | -3.65 |
(7)其他紙及紙板 | 29005.51 | 3601.3 | 67302.32 | 8038.2 | 49.84 | 63.48 |
3.加工紙 | 17958.24 | 8274 | 41694.1 | 18340 | 25.07 | 67.52 |
(1)轉(zhuǎn)印紙 | 701.67 | 3093.9 | 1612.95 | 6957.7 | 41.43 | 196.15 |
(2)膠粘紙及紙板 | 2204.46 | 1069.3 | 5013.85 | 2345.8 | 33.97 | 39.11 |
(3)其他加工紙 | 15052.11 | 4110.8 | 35067.3 | 9036.4 | 23.24 | 30.73 |
4.手工紙及紙板 | 12.55 | 1 | 15.3 | 2.9 | -94.43 | -78.2 |
5.紙制品 | 12537.99 | 5350.1 | 29682.76 | 12113 | 25.79 | 28.13 |
(1)紙和紙板制容器 | 4218.87 | 926 | 10118.23 | 2193.9 | 10.21 | 12.98 |
其中:紙制盤.碟.杯及類似品 | 8.18 | 5.3 | 30.11 | 14.5 | 45.04 | 21.85 |
(2)衛(wèi)生用紙制品 | 3491.29 | 1026.3 | 7814.18 | 2273.9 | 49.58 | 32.18 |
(3)壁紙.窗紙及紙制鋪地制品 | 601.8 | 410.5 | 2062.55 | 1288.2 | 9.28 | 61.31 |
(4)其他紙制品 | 4226.03 | 2987.4 | 9687.8 | 6357.1 | 32.62 | 27.32 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。