單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 當月累計數(shù)量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
全國輕工行業(yè)主要商品進口值總計 | 0 | 650612 | 0 | 650612 | 0 | 75.65 |
紙漿.紙張及紙制品 | 1377155.09 | 109177 | 1377155.09 | 109177 | 38.57 | 78.04 |
1.紙漿 | 1089015.61 | 71940.5 | 1089015.61 | 71940.5 | 32.46 | 78.2 |
(1)木漿 | 1080712.89 | 71409.2 | 1080712.89 | 71409.2 | 32.11 | 77.58 |
(2)其他紙漿 | 8302.73 | 531.3 | 8302.73 | 531.3 | 103.29 | 236.91 |
2.機制紙及紙板 | 247256.11 | 20405.6 | 247256.11 | 20405.6 | 70.8 | 69.67 |
(1)書寫印刷用紙及紙板 | 69757.91 | 6633.3 | 69757.91 | 6633.3 | 65.59 | 65.44 |
其中:新聞紙 | 2756.3 | 138.6 | 2756.3 | 138.6 | 160.76 | 52.14 |
(2)牛皮紙及紙板 | 108084.16 | 7307.2 | 108084.16 | 7307.2 | 90.32 | 68.96 |
(3)衛(wèi)生用紙原紙 | 1218.97 | 153 | 1218.97 | 153 | 29.47 | 0.07 |
(4)瓦楞原紙 | 26246.75 | 847.2 | 26246.75 | 847.2 | 4.04 | 0.24 |
(5)工業(yè)技術配套用紙 | 2780.17 | 909.2 | 2780.17 | 909.2 | 59.73 | 58.87 |
(6)感應紙及紙板 | 871.34 | 118.9 | 871.34 | 118.9 | 36.07 | 57.69 |
(7)其他紙及紙板 | 38296.81 | 4436.9 | 38296.81 | 4436.9 | 121.45 | 116.83 |
3.加工紙 | 23735.86 | 10066 | 23735.86 | 10066 | 52.78 | 116.95 |
(1)轉印紙 | 911.28 | 3863.8 | 911.28 | 3863.8 | 56.31 | 382.98 |
(2)膠粘紙及紙板 | 2809.39 | 1276.5 | 2809.39 | 1276.5 | 58.01 | 73.37 |
(3)其他加工紙 | 20015.19 | 4925.6 | 20015.19 | 4925.6 | 51.92 | 58.72 |
4.手工紙及紙板 | 2.75 | 1.9 | 2.75 | 1.9 | -98.18 | -73.61 |
5.紙制品 | 17144.76 | 6762.9 | 17144.76 | 6762.9 | 52.26 | 58.17 |
(1)紙和紙板制容器 | 5899.35 | 1267.9 | 5899.35 | 1267.9 | 28.09 | 34.45 |
其中:紙制盤.碟.杯及類似品 | 21.93 | 9.3 | 21.93 | 9.3 | 101.01 | 60.34 |
(2)衛(wèi)生用紙制品 | 4322.89 | 1247.6 | 4322.89 | 1247.6 | 97.29 | 68.23 |
(3)壁紙.窗紙及紙制鋪地制品 | 1460.75 | 877.7 | 1460.75 | 877.7 | 51.56 | 152.29 |
(4)其他紙制品 | 5461.77 | 3369.7 | 5461.77 | 3369.7 | 56.06 | 50.22 |
數(shù)據(jù)來源:中國產業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。