單位:億美元、%
項目 | 出口 | 進口 | ||||||||||
小計 | 紡織品 | 服裝 | 小計 | 紡織品 | 服裝 | |||||||
當年 | 同比 | 當年 | 同比 | 當年 | 同比 | 當年 | 同比 | 當年 | 同比 | 當年 | 同比 | |
貿易方式 | 553 | 15.76 | 231.08 | 25.9 | 321.92 | 9.44 | 58.03 | 18.84 | 51.49 | 19.31 | 6.54 | 15.25 |
1.一般貿易 | 407.48 | 19.1 | 175.05 | 26.8 | 232.43 | 13.9 | 16.33 | 50.53 | 11.55 | 68.98 | 4.78 | 19.13 |
2.進料加工 | 79.66 | 12.79 | 42.83 | 26.59 | 36.83 | 0.11 | 24.99 | 18.82 | 24.65 | 19.6 | 0.34 | -18.82 |
3.來料加工 | 28.58 | -12.1 | 3.2 | 13.75 | 25.38 | -14.55 | 13.88 | -4.96 | 13.36 | -4.56 | 0.52 | -14.25 |
4.其他貿易 | 37.28 | 14.95 | 10.01 | 13.11 | 27.27 | 15.65 | 2.82 | 20.5 | 1.92 | 12.8 | 0.9 | 41.08 |
數據來源:中國產業(yè)信息網整理
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。