單位:億美元、%
項(xiàng)目 | 出口 | 進(jìn)口 | ||||||||||
小計(jì) | 紡織品 | 服裝 | 小計(jì) | 紡織品 | 服裝 | |||||||
當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | |
1.棉制產(chǎn)品 | 61.7 | -0.5 | 15.85 | 11.34 | 45.85 | -4.03 | 5.06 | 64.14 | 4.25 | 71.66 | 0.81 | 33.53 |
2.毛制產(chǎn)品 | 4.62 | 0.4 | 1.16 | 11.5 | 3.46 | -2.84 | 0.46 | 16.61 | 0.3 | 6.94 | 0.16 | 41.24 |
3.麻制產(chǎn)品 | 0.84 | 18.89 | 0.84 | 18.89 | 0 | 0 | 0.11 | -16.58 | 0.11 | -16.58 | 0 | 0 |
4.絲制產(chǎn)品 | 2.34 | -19.36 | 0.92 | -5.7 | 1.42 | -26.28 | 0.15 | 8.67 | 0.07 | -12.45 | 0.08 | 38.06 |
5.化纖制產(chǎn)品 | 61.93 | 7.27 | 29.29 | 23.35 | 32.64 | -3.96 | 6.06 | 44.41 | 5.62 | 41.47 | 0.44 | 97.38 |
6.未列名其他材料 | 28.14 | 0.54 | 11.65 | 14.33 | 16.49 | -7.37 | 1.9 | 44.53 | 1.56 | 51.47 | 0.34 | 19.42 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。