單位:億美元、%
項(xiàng)目 | 出口 | 進(jìn)口 | ||||||||||
小計(jì) | 紡織品 | 服裝 | 小計(jì) | 紡織品 | 服裝 | |||||||
當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | |
1.亞洲地區(qū) | 65.57 | 7.72 | 29.85 | 24.54 | 35.72 | -3.2 | 11.73 | 50.1 | 10.54 | 51.61 | 1.19 | 37.94 |
(1)香港 | 11.97 | 20.01 | 5.46 | 44.68 | 6.5 | 4.97 | 0.53 | 1.84 | 0.39 | 4.65 | 0.14 | -5.43 |
(2)澳門(mén) | 0.25 | -2.69 | 0.13 | 38.63 | 0.11 | -28.38 | 0.01 | -40.48 | 0 | 65.71 | 0.01 | -47.85 |
(3)臺(tái)灣 | 0.96 | 138.16 | 0.44 | 114.41 | 0.51 | 163.31 | 2.14 | 50.71 | 2.1 | 51.3 | 0.04 | 23.69 |
(4)日本 | 16 | -20.45 | 3.33 | -3.74 | 12.66 | -23.93 | 2.08 | 23.92 | 2.01 | 25.43 | 0.07 | -9.07 |
(5)韓國(guó) | 3.9 | 17.94 | 1.84 | 57.2 | 2.06 | -3.6 | 1.8 | 65.8 | 1.52 | 49.43 | 0.28 | 318.07 |
(6)土耳其 | 1.23 | 59.87 | 0.98 | 61.93 | 0.25 | 52.27 | 0.12 | 22.53 | 0.04 | 23.35 | 0.08 | 22.06 |
(7)東盟 | 11.31 | 67.22 | 7 | 51.36 | 4.31 | 101.46 | 1.13 | 114.35 | 0.97 | 135.41 | 0.16 | 39.29 |
2.歐洲 | 44.68 | -4.52 | 10.89 | 6.72 | 33.79 | -7.66 | 1.42 | 30.68 | 0.87 | 31.71 | 0.55 | 29.06 |
(1)歐盟 | 37.63 | -2.31 | 9.12 | 4.2 | 28.52 | -4.23 | 1.37 | 29.44 | 0.84 | 31.06 | 0.53 | 26.94 |
3.非洲 | 8.47 | 5.78 | 5.31 | 6.2 | 3.17 | 5.08 | 0.05 | 39.39 | 0.01 | 47.89 | 0.04 | 38.27 |
4.大洋州 | 4.19 | -4.9 | 1 | 4.12 | 3.19 | -7.41 | 0.02 | -43.5 | 0.01 | -49.18 | 0 | 765.25 |
(1)澳大利亞 | 3.61 | -4.75 | 0.85 | 0.87 | 2.75 | -6.37 | 0.01 | -43.71 | 0.01 | -49.8 | 0 | 768.5 |
5.北美自由貿(mào)易區(qū) | 29.02 | 0.21 | 9.19 | 9.32 | 19.83 | -3.51 | 0.49 | 42.83 | 0.47 | 44.84 | 0.02 | 9.81 |
(1)美國(guó) | 25.02 | 2.99 | 7.61 | 8.93 | 17.4 | 0.6 | 0.46 | 44.01 | 0.44 | 46.43 | 0.02 | 3.09 |
(2)加拿大 | 3.1 | -16.71 | 0.8 | 10.26 | 2.3 | -23.24 | 0.02 | 40.88 | 0.02 | 38.84 | 0 | 79.82 |
(3)墨西哥 | 0.9 | -4.63 | 0.78 | 12.26 | 0.12 | -51.66 | 0.01 | -6.48 | 0 | -19.57 | 0 | 63.75 |
6.歐盟、美國(guó) | 62.65 | -0.26 | 16.73 | 6.3 | 45.92 | -2.45 | 1.82 | 32.82 | 1.28 | 35.97 | 0.54 | 25.96 |
7.非歐盟、美國(guó) | 96.93 | 3.89 | 42.99 | 21.83 | 53.94 | -7.02 | 11.91 | 49.89 | 10.63 | 51.16 | 1.28 | 40.14 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。