金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 當月累計數(shù)量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
皮革、毛皮制品 | 萬美元 | 0 | 312152.6 | 0 | 1399745 | 0 | 21.06 |
1.皮革及其制品 | 萬美元 | 0 | 297590.9 | 0 | 1343852 | 0 | 20.23 |
(1)鞣制皮革 | 噸 | 4619.32 | 4060.5 | 21627.99 | 18782.4 | 88.23 | 90.5 |
(2)皮革鞋(靴) | 噸 | 84096.98 | 106160.8 | 389623.5 | 473713.5 | 7.57 | 9.79 |
(3)皮革服裝 | 萬件 | 191.51 | 8176.2 | 689.15 | 32522.1 | 20.87 | 25.39 |
(4)皮革手套 | 萬雙 | 5318.07 | 7321.5 | 26649.47 | 34187.9 | 18.23 | 37.83 |
(5)皮革帽 | 萬個 | 4.09 | 20.1 | 17.5 | 83.5 | -17.69 | -9.04 |
(6)皮革箱.包及類似容器 | 萬美元 | 0 | 20216.5 | 0 | 97688.6 | 0 | 21.73 |
(7)其他皮革制品 | 萬美元 | 0 | 151635.2 | 0 | 686874 | 0 | 25.95 |
2.毛皮及其制品 | 萬美元 | 0 | 14561.8 | 0 | 55892.9 | 0 | 45.34 |
(1)鞣制毛皮 | 噸 | 575.6 | 3427.6 | 1901.36 | 11609.5 | -14.41 | -6.58 |
(2)毛皮服裝及毛皮衣著附件 | 噸 | 333.11 | 6634.2 | 891.11 | 24472 | 30.23 | 95.66 |
(3)毛皮帽 | 萬個 | 11.04 | 97.2 | 19.4 | 174.3 | 16.73 | 30.86 |
(4)人造毛皮及制品 | 噸 | 68.1 | 68.8 | 268.5 | 263.1 | -18.21 | 0.23 |
(5)其他毛皮制品 | 噸 | 1128.13 | 4334 | 5552.94 | 19374 | 22.01 | 47.6 |
數(shù)據(jù)來源:中國產業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。