單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 當月累計數(shù)量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
全國輕工行業(yè)主要商品進口值總計 | 0 | 809799 | 0 | 1989018.8 | 0 | 45.01 |
紙漿.紙張及紙制品 | 1470788.74 | 127453.5 | 3796634.21 | 317041 | 0.64 | 41.4 |
1.紙漿 | 1082648.05 | 77655.6 | 2919877.8 | 201624.7 | -5.79 | 37.58 |
(1)木漿 | 1073680.56 | 76960 | 2899944.56 | 200189 | -6.16 | 37.04 |
(2)其他紙漿 | 8967.48 | 695.6 | 19933.25 | 1435.7 | 118.57 | 201.11 |
2.機制紙及紙板 | 339217.76 | 27553.4 | 756441.32 | 62715.9 | 30.07 | 40.44 |
(1)書寫印刷用紙及紙板 | 105610.63 | 9390.8 | 220962.54 | 20331.5 | 54.7 | 49.49 |
其中:新聞紙 | 7976.19 | 368.5 | 11597.39 | 545.7 | 260.04 | 118.02 |
(2)牛皮紙及紙板 | 137736.45 | 9469.8 | 323805.54 | 22333.8 | 44.21 | 40.2 |
(3)衛(wèi)生用紙原紙 | 2013.92 | 239.8 | 4678.69 | 557.3 | 37.01 | 16.37 |
(4)瓦楞原紙 | 37147.89 | 1223.5 | 76587.91 | 2485.1 | -37.99 | -38.56 |
(5)工業(yè)技術(shù)配套用紙 | 3541.1 | 1229.3 | 8315.81 | 2758.9 | 37.29 | 39.91 |
(6)感應紙及紙板 | 1103.62 | 137.6 | 2724.36 | 348.5 | 4.26 | 17.9 |
(7)其他紙及紙板 | 52064.15 | 5862.6 | 119366.47 | 13900.7 | 51.91 | 66.79 |
3.加工紙 | 27688.34 | 13487.5 | 69382.44 | 31827.5 | 31.79 | 82.96 |
(1)轉(zhuǎn)印紙 | 972.29 | 5819.8 | 2585.24 | 12777.5 | 33.31 | 245.52 |
(2)膠粘紙及紙板 | 3160.22 | 1481.5 | 8174.07 | 3827.3 | 32.63 | 37.44 |
(3)其他加工紙 | 23555.83 | 6186.2 | 58623.13 | 15222.7 | 31.61 | 39.49 |
4.手工紙及紙板 | 3.21 | 2.8 | 18.51 | 5.8 | -96.98 | -79.79 |
5.紙制品 | 21231.38 | 8754.1 | 50914.14 | 20867.1 | 32.65 | 33.9 |
(1)紙和紙板制容器 | 6471.51 | 1479.9 | 16589.74 | 3673.8 | 17.23 | 18.32 |
其中:紙制盤.碟.杯及類似品 | 16.14 | 12.6 | 46.25 | 27.1 | 65.12 | 68.32 |
(2)衛(wèi)生用紙制品 | 6026.63 | 1745.3 | 13840.81 | 4019.2 | 62.02 | 45.24 |
(3)壁紙.窗紙及紙制鋪地制品 | 1645.87 | 1115.3 | 3708.43 | 2403.5 | 21.5 | 78.26 |
(4)其他紙制品 | 7087.37 | 4413.6 | 16775.17 | 10770.7 | 32.76 | 28.77 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。