金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 當月累計數(shù)量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
工藝美術(shù)品 | 萬美元 | 0 | 98434.9 | 0 | 305379.9 | 0 | 29.28 |
1.雕塑工藝品 | 萬美元 | 0 | 1673.1 | 0 | 7136.4 | 0 | 39.55 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬美元 | 0 | 2954.3 | 0 | 9145.7 | 0 | 19.01 |
3.首飾及仿首飾 | 萬美元 | 0 | 43377 | 0 | 105982.9 | 0 | 60.96 |
其中:貴金屬制首飾 | 公斤 | 56119.05 | 36580.6 | 131554.26 | 81491.2 | 25.53 | 72.6 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬美元 | 0 | 5665.4 | 0 | 27991.6 | 0 | 6.87 |
5.地毯、掛毯類工藝品 | 萬美元 | 0 | 12625.6 | 0 | 39388.2 | 0 | 32.7 |
其中:羊毛或動物細毛制地毯 | 噸 | 1406 | 1180.7 | 4527.62 | 3875.5 | -8.38 | -12.78 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 29967 | 9624.6 | 95062.97 | 30271 | 50.19 | 45.24 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 8632.94 | 1692.6 | 38585.6 | 7390.2 | -15.09 | -22.16 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 14043.33 | 4171.1 | 56364.13 | 16151.4 | 23.97 | 10.63 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 18955.42 | 7013 | 67878.52 | 26148.4 | -1.42 | 0.34 |
9.花畫工藝品 | 萬美元 | 0 | 4765.3 | 0 | 20823.9 | 0 | 34.74 |
其中:人造花類工藝品 | 噸 | 12465.74 | 4356.2 | 52982.18 | 19087.5 | 6.71 | 31.7 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 2594.35 | 11059.9 | 8477.65 | 35119.9 | 19.56 | 31.57 |
11.其他工藝品 | 噸 | 8981.26 | 3437.6 | 28201.66 | 10101.3 | -9.78 | 7.56 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。