金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
工藝美術(shù)品 | 萬美元 | 0 | 218646.6 | 0 | 878910.4 | 0 | 572710.3 | 0 | 53.47 |
1.雕塑工藝品 | 萬美元 | 0 | 3612 | 0 | 16007.2 | 0 | 12279.7 | 0 | 30.35 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬美元 | 0 | 13156.3 | 0 | 62586.1 | 0 | 15790.2 | 0 | 296.36 |
3.首飾及仿首飾 | 萬美元 | 0 | 103306 | 0 | 395140.7 | 0 | 208547.9 | 0 | 89.47 |
#: 貴金屬制首飾 | 公斤 | 49423.23 | 97682.4 | 251926.3 | 368706 | 237080.3 | 161821.3 | 6.26 | 127.85 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬美元 | 0 | 15151.3 | 0 | 61557.7 | 0 | 52960.8 | 0 | 16.23 |
5.地毯、掛毯類工藝品 | 萬美元 | 0 | 18875.8 | 0 | 81549.8 | 0 | 70770.5 | 0 | 15.23 |
#: 羊毛或動物細毛制地毯 | 噸 | 1706.32 | 1688.3 | 7082.12 | 7103.5 | 7677.6 | 6628.4 | -7.76 | 7.17 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 43389.43 | 15306 | 187752.6 | 65649 | 174949.4 | 55301 | 7.32 | 18.71 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 38498.36 | 7565.1 | 108747.5 | 21353.8 | 99080.19 | 18674.2 | 9.76 | 14.35 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 17625.63 | 6699.1 | 85813.33 | 33529.3 | 88265.22 | 26633.5 | -2.78 | 25.89 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 17505.54 | 8526.1 | 93404.2 | 45705.5 | 108064.4 | 41084.8 | -13.57 | 11.25 |
9.花畫工藝品 | 萬美元 | 0 | 11502.7 | 0 | 50431.5 | 0 | 36792 | 0 | 37.07 |
#: 人造花類工藝品 | 噸 | 19536.48 | 10716.5 | 87440.61 | 46523 | 91244.23 | 33892.7 | -4.17 | 37.27 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 3970.75 | 19220.4 | 16839.53 | 78621.6 | 16047.05 | 65745.5 | 4.94 | 19.58 |
11.其他工藝品 | 噸 | 25118.54 | 11031.6 | 71844.54 | 32427 | 60870.38 | 23431.3 | 18.03 | 38.39 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。