金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
工藝美術(shù)品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 23589.6 | 0 | 93060.5 | 0 | 36117.4 | 0 | 157.66 |
1.雕塑工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 53 | 0 | 306.6 | 0 | 246.7 | 0 | 24.28 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 14448.2 | 0 | 58537.3 | 0 | 10793 | 0 | 442.36 |
3.首飾及仿首飾 | 萬(wàn)美元 | 0 | 4206.6 | 0 | 15983 | 0 | 10283.3 | 0 | 55.43 |
其中:貴金屬制首飾 | 公斤 | 2746.81 | 2840.1 | 9799.33 | 11093.5 | 11622.91 | 6674.1 | -15.69 | 66.22 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 1022.2 | 0 | 3524.9 | 0 | 3210.3 | 0 | 9.8 |
5.地毯、掛毯類(lèi)工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 1159 | 0 | 4372.7 | 0 | 3750.2 | 0 | 16.6 |
其中:羊毛或動(dòng)物細(xì)毛制地毯 | 噸 | 92.88 | 115.6 | 381.87 | 495 | 327.15 | 344.7 | 16.73 | 43.6 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 2496.53 | 944.6 | 9302.12 | 3596.5 | 8016.06 | 3181.4 | 16.04 | 13.05 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 106.09 | 91.7 | 343.36 | 315.6 | 318.9 | 225.1 | 7.67 | 40.2 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 391.71 | 47.2 | 1052.96 | 154.6 | 625.01 | 104.1 | 68.47 | 48.51 |
9.花畫(huà)工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 102.9 | 307.2 | 0 | 166.6 | 0 | 84.39 | |
其中:人造花類(lèi)工藝品 | 噸 | 64.73 | 47.3 | 183.09 | 98.2 | 139.13 | 60.5 | 31.6 | 62.31 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 23.4 | 101.7 | 99.33 | 460.3 | 98.16 | 231.6 | 1.19 | 98.75 |
11.其他工藝品 | 噸 | 1272.12 | 2357.1 | 4553.03 | 9098.5 | 4031.48 | 7106.5 | 12.94 | 28.03 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。