單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
木制品及其他天然植物制品 | 1374.75 | 261.4 | 5722.14 | 923.4 | 6136.05 | 897.3 | -6.75 | 2.91 |
#:木制畫(相.鏡)框及類似品 | 6.04 | 7.3 | 39.24 | 40.8 | 87.27 | 40.3 | -55.04 | 1.24 |
木.竹制一次性筷子 | 580.82 | 28.4 | 2910.99 | 124.5 | 3733.98 | 178.1 | -22.04 | -30.1 |
木.竹制餐具及廚房用具 | 87.08 | 23.3 | 216.45 | 81.7 | 545.74 | 63.3 | -60.34 | 29.07 |
木制圓簽.片及類似一次性用品 | 377.96 | 25.7 | 1503.41 | 101.8 | 849.65 | 27.7 | 76.94 | 267.51 |
竹.藤等植物材料制席(簾)子 | 7.37 | 3.2 | 29.57 | 17.3 | 22.92 | 7.7 | 29.01 | 124.68 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。