單位:噸、萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
全國輕工行業(yè)主要商品進口值總計 | 萬美元 | 0 | 0 | 969037.9 | 0 | 6350980 | 0 | 5209691 | 0 | 21.91 |
紙漿.紙張及紙制品 | 噸 | 1000 | 1281985 | 133470.5 | 10250482 | 1013950 | 8687311 | 786968.9 | 17.99 | 28.84 |
1.紙漿 | 噸 | 1000 | 965694.4 | 84894.9 | 8158630 | 692135.4 | 6524601 | 491392.7 | 25.04 | 40.85 |
(1)木漿 | 噸 | 1000 | 956653.8 | 84150.8 | 8106320 | 687230.9 | 6480826 | 488015.8 | 25.08 | 40.82 |
(2)其他紙漿 | 噸 | 1000 | 9040.6 | 744.1 | 52309.53 | 4904.6 | 43774.86 | 3377 | 19.5 | 45.24 |
2.機制紙及紙板 | 噸 | 1000 | 271794.6 | 27886.5 | 1788285 | 180718.3 | 1842656 | 160186.1 | -2.95 | 12.82 |
(1)書寫印刷用紙及紙板 | 噸 | 1000 | 70571.09 | 8165.7 | 471561.5 | 52952.2 | 579692.3 | 55032.9 | -18.65 | -3.78 |
#: 新聞紙 | 噸 | 1000 | 3481.04 | 196.9 | 6622.68 | 421.9 | 34527.05 | 1678.2 | -80.82 | -74.86 |
(2)牛皮紙及紙板 | 噸 | 1000 | 136065 | 11846 | 855915.7 | 72933.2 | 749190.8 | 54106.4 | 14.25 | 34.8 |
(3)衛(wèi)生用紙原紙 | 噸 | 1000 | 5680.92 | 673 | 24692.36 | 3057.4 | 12820.8 | 1576.7 | 92.6 | 93.91 |
(4)瓦楞原紙 | 噸 | 1000 | 11361.57 | 449 | 79167.93 | 3190.9 | 148939.6 | 5141.7 | -46.85 | -37.94 |
(5)工業(yè)技術(shù)配套用紙 | 噸 | 1000 | 2333.79 | 983.1 | 21220.67 | 7987.5 | 19564.74 | 6717.7 | 8.46 | 18.9 |
(6)感應(yīng)紙及紙板 | 噸 | 1000 | 730.69 | 94.1 | 5655.58 | 737.1 | 6190.55 | 763.4 | -8.64 | -3.45 |
(7)其他紙及紙板 | 噸 | 1000 | 45051.6 | 5675.6 | 330070.9 | 39859.9 | 326257.4 | 36847.3 | 1.17 | 8.18 |
3.加工紙 | 噸 | 1000 | 25521.59 | 11517.3 | 179116.4 | 80880.6 | 187452.9 | 79666.2 | -4.45 | 1.52 |
(1)轉(zhuǎn)印紙 | 噸 | 1000 | 1219.94 | 3848 | 8015.58 | 28268.1 | 6909.94 | 29914.5 | 16 | -5.5 |
(2)膠粘紙及紙板 | 噸 | 1000 | 2778.05 | 1367.9 | 20136.8 | 9924.6 | 22509.03 | 10037.3 | -10.54 | -1.12 |
(3)其他加工紙 | 噸 | 1000 | 21523.59 | 6301.4 | 150964.1 | 42688 | 158033.9 | 39714.4 | -4.47 | 7.49 |
4.手工紙及紙板 | 噸 | 1000 | 3.55 | 0.8 | 77.44 | 11.3 | 20.89 | 8.3 | 270.7 | 36.14 |
5.紙制品 | 噸 | 1000 | 18971.31 | 9171 | 124374 | 60204.1 | 132579.9 | 55715.5 | -6.19 | 8.06 |
(1)紙和紙板制容器 | 噸 | 1000 | 5243.88 | 1571.7 | 35940.05 | 10538.2 | 39508.03 | 9373.5 | -9.03 | 12.43 |
#: 紙制盤.碟.杯及類似品 | 噸 | 1000 | 35.92 | 17 | 209.11 | 105 | 141.12 | 87.8 | 48.18 | 19.59 |
(2)衛(wèi)生用紙制品 | 噸 | 1000 | 4586.51 | 1803.1 | 28209.71 | 10223 | 33723.45 | 10185 | -16.35 | 0.37 |
(3)壁紙.窗紙及紙制鋪地制品 | 噸 | 1000 | 2272.76 | 1321.7 | 15334.44 | 8326.9 | 12084.33 | 6720.5 | 26.9 | 23.9 |
(4)其他紙制品 | 噸 | 1000 | 6868.15 | 4474.4 | 44889.77 | 31116.1 | 47264.07 | 29436.6 | -5.02 | 5.71 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。