單位:噸、萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
全國輕工行業(yè)主要商品出口值總計(jì) | 萬美元 | 0 | 0 | 3704763 | 0 | 20111737 | 0 | 15930687 | 0 | 26.25 |
紙漿.紙張及紙制品 | 噸 | 1000 | 591845.1 | 92015.7 | 3357586 | 491098.9 | 2857958 | 374113.9 | 17.48 | 31.27 |
1.紙漿 | 噸 | 1000 | 9809.48 | 2352.1 | 48387.56 | 13277.3 | 38434.59 | 5594.2 | 25.9 | 137.34 |
(1)木漿 | 噸 | 1000 | 3455.11 | 257.5 | 5766.29 | 437.8 | 6496.81 | 495.8 | -11.24 | -11.7 |
(2)其他紙漿 | 噸 | 1000 | 6354.37 | 2094.6 | 42621.27 | 12839.5 | 31937.78 | 5098.3 | 33.45 | 151.84 |
2.機(jī)制紙及紙板 | 噸 | 1000 | 331072.8 | 31469.1 | 1961300 | 180940.7 | 1614589 | 135529.7 | 21.47 | 33.51 |
(1)書寫印刷用紙及紙板 | 噸 | 1000 | 191638.2 | 18527.1 | 1207323 | 111493.9 | 1082527 | 92441.4 | 11.53 | 20.61 |
#: 新聞紙 | 噸 | 1000 | 995.34 | 70.3 | 12886.55 | 901.9 | 48247.45 | 2527.9 | -73.29 | -64.32 |
(2)牛皮紙及紙板 | 噸 | 1000 | 71523.53 | 6008.1 | 437998.4 | 37394.9 | 373028.1 | 27500.2 | 17.42 | 35.98 |
(3)衛(wèi)生用紙?jiān)?/span> | 噸 | 1000 | 4937.13 | 566.9 | 42043.37 | 4606.7 | 36363.54 | 3633 | 15.62 | 26.8 |
(4)瓦楞原紙 | 噸 | 1000 | 2931.26 | 196.4 | 12460.96 | 587.2 | 4444.9 | 188.9 | 180.34 | 210.85 |
(5)工業(yè)技術(shù)配套用紙 | 噸 | 1000 | 1447.74 | 397.1 | 11171.41 | 2696.2 | 11118.46 | 2264 | 0.48 | 19.09 |
(6)感應(yīng)紙及紙板 | 噸 | 1000 | 255.18 | 26.2 | 1264.45 | 109.3 | 2069.87 | 239.4 | -38.91 | -54.34 |
(7)其他紙及紙板 | 噸 | 1000 | 58339.76 | 5747.4 | 249038.2 | 24052.5 | 105037.2 | 9262.9 | 137.1 | 159.66 |
3.加工紙 | 噸 | 1000 | 55785.02 | 10680.7 | 302349.4 | 56859.6 | 226146.3 | 41786.9 | 33.7 | 36.07 |
(1)轉(zhuǎn)印紙 | 噸 | 1000 | 15210.55 | 2939.8 | 86026.21 | 15910.6 | 72922.26 | 12519 | 17.97 | 27.09 |
(2)膠粘紙及紙板 | 噸 | 1000 | 10201.74 | 2242.6 | 50638.7 | 10719.2 | 34672.77 | 7312.3 | 46.05 | 46.59 |
(3)其他加工紙 | 噸 | 1000 | 30372.74 | 5498.3 | 165684.5 | 30229.8 | 118551.2 | 21955.6 | 39.76 | 37.69 |
4.手工紙及紙板 | 噸 | 1000 | 223.93 | 122.8 | 1460.12 | 765.5 | 1311.03 | 663.3 | 11.37 | 15.41 |
5.紙制品 | 噸 | 1000 | 194953.9 | 47391.1 | 1044089 | 239255.7 | 977477 | 190539.8 | 6.81 | 25.57 |
(1)紙和紙板制容器 | 噸 | 1000 | 92134.5 | 22901.7 | 491051 | 112095.9 | 443979.4 | 84701.5 | 10.6 | 32.34 |
#: 紙制盤.碟.杯及類似品 | 噸 | 1000 | 10921.41 | 2774.2 | 57563.46 | 14089.6 | 49421.55 | 11633.4 | 16.47 | 21.11 |
(2)衛(wèi)生用紙制品 | 噸 | 1000 | 51512.16 | 10772.6 | 279581.9 | 56300.1 | 267444.7 | 47912.1 | 4.54 | 17.51 |
(3)壁紙.窗紙及紙制鋪地制品 | 噸 | 1000 | 4665.03 | 1494 | 20283.73 | 6172.4 | 20889.31 | 5307.1 | -2.9 | 16.3 |
(4)其他紙制品 | 噸 | 1000 | 46642.18 | 12222.8 | 253172.6 | 64687.3 | 245163.6 | 52619.1 | 3.27 | 22.94 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。