單位:噸、萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
全國輕工行業(yè)主要商品進口值總計 | 萬美元 | 0 | 958269.3 | 0 | 4451329 | 0 | 3550796 | 0 | 25.36 |
紙漿.紙張及紙制品 | 噸 | 1540343 | 158727.8 | 7654749 | 741244.8 | 6299811 | 547091.1 | 21.51 | 35.49 |
1.紙漿 | 噸 | 1217529 | 109406.8 | 6193916 | 518712.1 | 4742458 | 341158 | 30.61 | 52.04 |
(1)木漿 | 噸 | 1209337 | 108534.6 | 6158059 | 515272.8 | 4708774 | 338677.5 | 30.78 | 52.14 |
(2)其他紙漿 | 噸 | 8192.87 | 872.2 | 35856.07 | 3439.3 | 33683.82 | 2480.5 | 6.45 | 38.65 |
2.機制紙及紙板 | 噸 | 278743.5 | 28190.6 | 1249813 | 125058.9 | 1341235 | 112630.7 | -6.82 | 11.03 |
(1)書寫印刷用紙及紙板 | 噸 | 72857.91 | 8279.8 | 328397.3 | 36244.9 | 409304.9 | 37731.6 | -19.77 | -3.94 |
#: 新聞紙 | 噸 | 933.91 | 63.9 | 2523.61 | 178.4 | 28219 | 1354.1 | -91.06 | -86.83 |
(2)牛皮紙及紙板 | 噸 | 136106.1 | 11641.3 | 598581.8 | 50709.9 | 559308.8 | 39240.2 | 7.02 | 29.23 |
(3)衛(wèi)生用紙原紙 | 噸 | 3221.9 | 406.9 | 14532.61 | 1847.7 | 8848.58 | 1048.9 | 64.24 | 76.16 |
(4)瓦楞原紙 | 噸 | 12186.58 | 487.1 | 57030.37 | 2309.4 | 120955.7 | 4072.3 | -52.85 | -43.29 |
(5)工業(yè)技術配套用紙 | 噸 | 3091.52 | 1227.8 | 15383.27 | 5647.3 | 12724.13 | 4538.2 | 20.9 | 24.44 |
(6)感應紙及紙板 | 噸 | 973.43 | 137.5 | 3770.83 | 490.5 | 3947.12 | 497.7 | -4.47 | -1.45 |
(7)其他紙及紙板 | 噸 | 50306.07 | 6010.2 | 232117 | 27809.2 | 226145.3 | 25501.7 | 2.64 | 9.05 |
3.加工紙 | 噸 | 25839.19 | 11980.5 | 125754.4 | 56227.2 | 125140.2 | 55589.7 | 0.49 | 1.15 |
(1)轉印紙 | 噸 | 1012.81 | 3997.6 | 5541.32 | 19656.9 | 4773.19 | 21982.2 | 16.09 | -10.58 |
(2)膠粘紙及紙板 | 噸 | 2952.31 | 1452.4 | 14553.31 | 7087.1 | 15131.33 | 6892.8 | -3.82 | 2.82 |
(3)其他加工紙 | 噸 | 21874.07 | 6530.5 | 105659.8 | 29483.2 | 105235.7 | 26714.8 | 0.4 | 10.36 |
4.手工紙及紙板 | 噸 | 7.13 | 1 | 64.95 | 9.1 | 19.78 | 7.8 | 228.36 | 16.67 |
5.紙制品 | 噸 | 18223.45 | 9148.9 | 85201.43 | 41237.5 | 90958.5 | 37704.8 | -6.33 | 9.37 |
(1)紙和紙板制容器 | 噸 | 5828.8 | 1858.5 | 24972.04 | 7342.3 | 28210.26 | 6400.3 | -11.48 | 14.72 |
#: 紙制盤.碟.杯及類似品 | 噸 | 22.48 | 14.7 | 131.01 | 60.8 | 94.87 | 63.6 | 38.09 | -4.4 |
(2)衛(wèi)生用紙制品 | 噸 | 2913.55 | 1069.9 | 18730.12 | 6543.1 | 23299.43 | 6914.2 | -19.61 | -5.37 |
(3)壁紙.窗紙及紙制鋪地制品 | 噸 | 2559.13 | 1538.1 | 10338.98 | 5511.9 | 7925.31 | 4521.5 | 30.46 | 21.9 |
(4)其他紙制品 | 噸 | 6921.98 | 4682.5 | 31160.29 | 21840.2 | 31523.5 | 19868.8 | -1.15 | 9.92 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。