金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
工藝美術(shù)品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 16918.2 | 0 | 33150.8 | 0 | 139.04 |
1.雕塑工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 27.6 | 0 | 170.2 | 0 | 42.07 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 10447.4 | 0 | 17968.9 | 0 | 488.45 |
3.首飾及仿首飾 | 萬(wàn)美元 | 0 | 3099.5 | 0 | 6721.3 | 0 | 40.9 |
其中:貴金屬制首飾 | 公斤 | 2025.31 | 2130.2 | 4298.24 | 4519.5 | 1.96 | 72.64 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 622 | 0 | 1473.5 | 0 | 13.97 |
5.地毯、掛毯類(lèi)工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 780.8 | 0 | 2164.4 | 0 | 29.86 |
其中:羊毛或動(dòng)物細(xì)毛制地毯 | 噸 | 61.57 | 54.3 | 180.69 | 217.6 | 29.18 | 67.77 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 1764.11 | 698.3 | 4547.57 | 1819.6 | 26.04 | 24.9 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 74.54 | 86.5 | 158.2 | 157.2 | 44.63 | 47.47 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 179.82 | 24.3 | 470.42 | 70 | 122.22 | 76.77 |
9.花畫(huà)工藝品 | 萬(wàn)美元 | 26.7 | 0 | 141.2 | 0 | 86.77 | |
其中:人造花類(lèi)工藝品 | 噸 | 17.13 | 13.6 | 54.8 | 27.7 | 4.84 | 21.49 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 24.8 | 38.5 | 46.38 | 79.9 | 90.39 | 18.02 |
11.其他工藝品 | 噸 | 815.24 | 1764.8 | 2023.02 | 4204.2 | 19.11 | 57.13 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。