金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 當月累計數(shù)量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
皮革、毛皮制品 | 萬美元 | 0 | 204114.1 | 0 | 617706.1 | 0 | 20.66 |
1.皮革及其制品 | 萬美元 | 0 | 199286.1 | 0 | 598640.8 | 0 | 21.02 |
(1)鞣制皮革 | 噸 | 1867.47 | 1781.2 | 5248.88 | 4935.3 | 9.3 | 21.33 |
(2)皮革鞋(靴) | 噸 | 79116.25 | 88535.6 | 246391.7 | 270723.5 | 3.65 | 17.14 |
(3)皮革服裝 | 萬件 | 48.41 | 1981.5 | 192.92 | 8332 | -24.2 | -34.35 |
(4)皮革手套 | 萬雙 | 2770.18 | 4152.2 | 8325.39 | 12064.6 | -7.3 | 10.29 |
(5)皮革帽 | 萬個 | 1.6 | 5.9 | 5.5 | 32.6 | 48.65 | 79.12 |
(6)皮革箱.包及類似容器 | 萬美元 | 0 | 11507 | 0 | 36478.1 | 0 | 16.96 |
(7)其他皮革制品 | 萬美元 | 0 | 91322.6 | 0 | 266074.8 | 0 | 30.02 |
2.毛皮及其制品 | 萬美元 | 0 | 4828 | 0 | 19065.3 | 0 | 10.38 |
(1)鞣制毛皮 | 噸 | 124.11 | 776.1 | 460.11 | 2647.3 | 54.57 | 68.61 |
(2)毛皮服裝及毛皮衣著附件 | 噸 | 33.6 | 913 | 189.37 | 8726.9 | -16.27 | -20.41 |
(3)毛皮帽 | 萬個 | 0.2 | 2.7 | 2.08 | 31.7 | 128.57 | 159.84 |
(4)人造毛皮及制品 | 噸 | 6.48 | 3.2 | 39.53 | 44.3 | -52.78 | -51.32 |
(5)其他毛皮制品 | 噸 | 649.97 | 3133 | 1490.64 | 7615.2 | 15.44 | 64.31 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。