單位:噸、萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
全國輕工行業(yè)主要商品出口值總計(jì) | 萬美元 | 0 | 4154071 | 0 | 44311388 | 0 | 36041229 | 0 | 22.95 |
紙漿.紙張及紙制品 | 噸 | 569874.7 | 101691.8 | 6934220 | 1154872 | 6057426 | 842780.6 | 14.47 | 37.03 |
1.紙漿 | 噸 | 7906.45 | 1227.9 | 99089.13 | 23026.6 | 81011.26 | 13998.2 | 22.32 | 64.5 |
(1)木漿 | 噸 | 3776.46 | 234.8 | 31520.3 | 3411.9 | 14432.75 | 1134.4 | 118.39 | 200.77 |
(2)其他紙漿 | 噸 | 4129.99 | 993.1 | 67568.84 | 19614.8 | 66578.51 | 12863.8 | 1.49 | 52.48 |
2.機(jī)制紙及紙板 | 噸 | 302527.9 | 30602.5 | 3878497 | 384275.8 | 3306652 | 285755.7 | 17.29 | 34.48 |
(1)書寫印刷用紙及紙板 | 噸 | 212698.8 | 20775.6 | 2451617 | 237101.9 | 2178205 | 190887.3 | 12.55 | 24.21 |
#: 新聞紙 | 噸 | 539.82 | 51.8 | 16319.57 | 1500.9 | 113674.6 | 6556.7 | -85.64 | -77.11 |
(2)牛皮紙及紙板 | 噸 | 31095.02 | 2950.6 | 732550.1 | 66213.5 | 796976.2 | 61718 | -8.08 | 7.28 |
(3)衛(wèi)生用紙?jiān)?/span> | 噸 | 5947.95 | 682 | 83570.8 | 9496.1 | 76562.01 | 7742.3 | 9.15 | 22.65 |
(4)瓦楞原紙 | 噸 | 2022.9 | 95.6 | 28745.32 | 1336.8 | 22512.86 | 932.8 | 27.68 | 43.31 |
(5)工業(yè)技術(shù)配套用紙 | 噸 | 2091.26 | 474.1 | 26396.85 | 6204.1 | 23825.42 | 5011.7 | 10.79 | 23.79 |
(6)感應(yīng)紙及紙板 | 噸 | 212.9 | 29.5 | 9333.2 | 1138.1 | 5594.16 | 569.5 | 66.84 | 99.84 |
(7)其他紙及紙板 | 噸 | 48459.08 | 5595 | 546283.8 | 62785.4 | 202976.5 | 18894.1 | 169.14 | 232.3 |
3.加工紙 | 噸 | 47706.96 | 10654.5 | 622169 | 126887.7 | 486039 | 91492.6 | 28.01 | 38.69 |
(1)轉(zhuǎn)印紙 | 噸 | 12663.65 | 2591 | 167319.1 | 32163.1 | 141398.6 | 25108.3 | 18.33 | 28.1 |
(2)膠粘紙及紙板 | 噸 | 7753.3 | 2439.3 | 103263.6 | 23852.1 | 80004.22 | 16817.8 | 29.07 | 41.83 |
(3)其他加工紙 | 噸 | 27290.01 | 5624.2 | 351586.4 | 70872.5 | 264636.1 | 49566.5 | 32.86 | 42.98 |
4.手工紙及紙板 | 噸 | 277.72 | 143.4 | 3140.45 | 1695.5 | 2641.01 | 1401.5 | 18.91 | 20.98 |
5.紙制品 | 噸 | 211455.7 | 59063.6 | 2331325 | 618986.3 | 2181083 | 450132.6 | 6.89 | 37.51 |
(1)紙和紙板制容器 | 噸 | 99346.44 | 27919.3 | 1136623 | 306074.3 | 1055208 | 214729.8 | 7.72 | 42.54 |
#: 紙制盤.碟.杯及類似品 | 噸 | 12117.89 | 3100.5 | 126548.8 | 31563.6 | 110778 | 25809.2 | 14.24 | 22.3 |
(2)衛(wèi)生用紙制品 | 噸 | 58789.42 | 13766.7 | 602486.3 | 130255.8 | 570172.1 | 102722.4 | 5.67 | 26.8 |
(3)壁紙.窗紙及紙制鋪地制品 | 噸 | 5002.32 | 2213.2 | 49433.36 | 18785.6 | 44549.74 | 11863.5 | 10.96 | 58.35 |
(4)其他紙制品 | 噸 | 48317.49 | 15164.4 | 542781.5 | 163870.5 | 511152.9 | 120816.9 | 6.19 | 35.64 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。