金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
皮革、毛皮及其制品 | 萬美元 | 0 | 64561.3 | 0 | 657830.5 | 0 | 546443.2 | 0 | 20.38 |
1.皮革及其制品 | 萬美元 | 0 | 62816.3 | 0 | 624393.4 | 0 | 522366.7 | 0 | 19.53 |
(1)鞣制皮革 | 噸 | 83231.02 | 36420.5 | 875503.1 | 373513.5 | 876296.4 | 359181.4 | -0.09 | 3.99 |
(2)皮革鞋(靴) | 噸 | 2156.26 | 10051.1 | 21219.29 | 100173.5 | 16398.18 | 64541.9 | 29.4 | 55.21 |
(3)皮革服裝 | 萬件 | 5.53 | 1386.8 | 40.35 | 10885.2 | 18.47 | 5362.7 | 118.46 | 102.98 |
(4)皮革手套 | 萬雙 | 29.37 | 111 | 264.6 | 1134.6 | 159.27 | 855.5 | 66.13 | 32.62 |
(5)皮革帽 | 萬個 | 0.02 | 2.9 | 0.28 | 27.9 | 0.19 | 17.1 | 47.37 | 63.16 |
(6)皮革箱.包及類似容器 | 萬美元 | 0 | 7343.7 | 0 | 58022.6 | 0 | 30828.6 | 0 | 88.21 |
(7)其他皮革制品 | 萬美元 | 0 | 7500.1 | 0 | 80636 | 0 | 61579.6 | 0 | 30.95 |
2.毛皮及其制品 | 萬美元 | 0 | 1745 | 0 | 33437.1 | 0 | 24076.5 | 0 | 38.88 |
(1)鞣制毛皮 | 噸 | 544.34 | 1264.7 | 11453.47 | 28944.6 | 10688.38 | 22444 | 7.16 | 28.96 |
(2)毛皮服裝 | 噸 | 5.76 | 398.3 | 36.33 | 3141.3 | 17.3 | 892 | 110 | 252.16 |
(3)毛皮帽 | 萬個 | 0.11 | 11.2 | 0.72 | 43.3 | 0.92 | 23.3 | -21.74 | 85.84 |
(4)人造毛皮及制品 | 噸 | 15.44 | 25 | 398.34 | 407.5 | 273.03 | 264.3 | 45.9 | 54.18 |
(5)其他毛皮制品 | 噸 | 2.88 | 45.8 | 58.67 | 900.3 | 57.63 | 452.9 | 1.8 | 98.79 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。