單位:噸、萬(wàn)美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
全國(guó)輕工行業(yè)主要商品出口值總計(jì) | 萬(wàn)美元 | 0 | 4271936 | 0 | 40159851 | 0 | 32485672 | 0 | 23.62 |
紙漿.紙張及紙制品 | 噸 | 574943.2 | 131157.3 | 6364336 | 1053224 | 5542322 | 760519.8 | 14.83 | 38.49 |
1.紙漿 | 噸 | 3774.09 | 851.3 | 91182.68 | 21798.7 | 73428.75 | 11721.5 | 24.18 | 85.97 |
(1)木漿 | 噸 | 419.97 | 30.5 | 27743.84 | 3177 | 14177.64 | 1109 | 95.69 | 186.47 |
(2)其他紙漿 | 噸 | 3354.12 | 820.7 | 63438.84 | 18621.7 | 59251.11 | 10612.5 | 7.07 | 75.47 |
2.機(jī)制紙及紙板 | 噸 | 303570.4 | 41315.5 | 3575959 | 353669.1 | 3036272 | 260655.2 | 17.77 | 35.68 |
(1)書寫印刷用紙及紙板 | 噸 | 212783.6 | 23219 | 2238918 | 216326.3 | 2004234 | 174746.8 | 11.71 | 23.79 |
#: 新聞紙 | 噸 | 319.05 | 213.8 | 15779.76 | 1449 | 105209.9 | 6028.3 | -85 | -75.96 |
(2)牛皮紙及紙板 | 噸 | 26948.97 | 4026.4 | 701455 | 63264 | 735693.5 | 56434.9 | -4.65 | 12.1 |
(3)衛(wèi)生用紙?jiān)?/span> | 噸 | 6304.8 | 745.4 | 77622.85 | 8814.1 | 66336.76 | 6668.1 | 17.01 | 32.18 |
(4)瓦楞原紙 | 噸 | 2589.44 | 115.1 | 26722.42 | 1241.2 | 21372.48 | 890.3 | 25.03 | 39.41 |
(5)工業(yè)技術(shù)配套用紙 | 噸 | 2819.4 | 654.7 | 24305.59 | 5730 | 21642.55 | 4495.1 | 12.3 | 27.47 |
(6)感應(yīng)紙及紙板 | 噸 | 1169.46 | 374 | 9120.3 | 1108.5 | 3627.64 | 413.5 | 151.41 | 168.08 |
(7)其他紙及紙板 | 噸 | 50954.74 | 12180.9 | 497814.3 | 57185 | 183365.8 | 17006.6 | 171.49 | 236.25 |
3.加工紙 | 噸 | 51536.1 | 12922.3 | 574465 | 116237.2 | 444145.5 | 83267.8 | 29.34 | 39.59 |
(1)轉(zhuǎn)印紙 | 噸 | 12737 | 2752.5 | 154655.5 | 29572.1 | 129975.2 | 22904.6 | 18.99 | 29.11 |
(2)膠粘紙及紙板 | 噸 | 9112.04 | 2461.5 | 95511.02 | 21412.9 | 71944.98 | 15051.3 | 32.76 | 42.27 |
(3)其他加工紙 | 噸 | 29687.06 | 7708.4 | 324298.5 | 65252.2 | 242225.3 | 45312 | 33.88 | 44.01 |
4.手工紙及紙板 | 噸 | 302.67 | 241.4 | 2862.74 | 1552.1 | 2401.8 | 1262.7 | 19.19 | 22.92 |
5.紙制品 | 噸 | 215759.9 | 75826.8 | 2119867 | 559967.1 | 1986074 | 403612.5 | 6.74 | 38.74 |
(1)紙和紙板制容器 | 噸 | 106189.4 | 38425.6 | 1037275 | 278176 | 962731.5 | 192778.3 | 7.74 | 44.3 |
#: 紙制盤.碟.杯及類似品 | 噸 | 11767.69 | 2999.4 | 114428.8 | 28463.3 | 99770.86 | 23340.3 | 14.69 | 21.95 |
(2)衛(wèi)生用紙制品 | 噸 | 55095.08 | 12916 | 543695.3 | 116489.1 | 516180.4 | 92705.4 | 5.33 | 25.66 |
(3)壁紙.窗紙及紙制鋪地制品 | 噸 | 5997.21 | 4541.2 | 44444.8 | 16578 | 41253.23 | 10804.5 | 7.74 | 53.44 |
(4)其他紙制品 | 噸 | 48478.25 | 19943.9 | 494451.3 | 148724.1 | 465908.5 | 107324.3 | 6.13 | 38.57 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。