金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
皮革、毛皮及其制品 | 萬美元 | 0 | 0 | 55607.3 | 0 | 593184.5 | 0 | 493810 | 0 | 20.12 |
1.皮革及其制品 | 萬美元 | 0 | 0 | 52805.8 | 0 | 561492.3 | 0 | 471583.9 | 0 | 19.07 |
(1)鞣制皮革 | 噸 | 1000 | 61812.95 | 30787.4 | 792273 | 337000 | 797552.8 | 326127.4 | -0.66 | 3.33 |
(2)皮革鞋(靴) | 噸 | 1000 | 1635.6 | 7899 | 19063.16 | 90127.3 | 14482.04 | 57713.8 | 31.63 | 56.16 |
(3)皮革服裝 | 萬件 | 10000 | 6.01 | 1219.4 | 34.82 | 9498.6 | 16.39 | 4760.8 | 112.45 | 99.52 |
(4)皮革手套 | 萬雙 | 10000 | 24.34 | 121 | 235.23 | 1023.5 | 132.75 | 765.9 | 77.2 | 33.63 |
(5)皮革帽 | 萬個(gè) | 10000 | 0.06 | 1.8 | 0.26 | 24.9 | 0.16 | 15.6 | 62.5 | 59.62 |
(6)皮革箱.包及類似容器 | 萬美元 | 0 | 0 | 5489.2 | 0 | 50678.7 | 0 | 27498.5 | 0 | 84.3 |
(7)其他皮革制品 | 萬美元 | 0 | 0 | 7288 | 0 | 73139.3 | 0 | 54702 | 0 | 33.7 |
2.毛皮及其制品 | 萬美元 | 0 | 0 | 2801.5 | 0 | 31692.2 | 0 | 22226.1 | 0 | 42.59 |
(1)鞣制毛皮 | 噸 | 1000 | 721.15 | 2118.9 | 10909.13 | 27679.9 | 10019.7 | 20767.8 | 8.88 | 33.28 |
(2)毛皮服裝及毛皮衣著附件 | 噸 | 1000 | 6.86 | 569.6 | 30.57 | 2743.2 | 14.62 | 770.7 | 109.1 | 255.94 |
(3)毛皮帽 | 萬個(gè) | 10000 | 0.07 | 3.9 | 0.61 | 32.1 | 0.92 | 23 | -33.7 | 39.57 |
(4)人造毛皮及制品 | 噸 | 1000 | 16.18 | 16.8 | 382.9 | 382.5 | 258.3 | 247.9 | 48.24 | 54.3 |
(5)其他毛皮制品 | 噸 | 1000 | 5.26 | 92.3 | 55.79 | 854.5 | 55.41 | 416.6 | 0.69 | 105.11 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。