金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
工藝美術品 | 萬美元 | 0 | 0 | 239121.4 | 0 | 2095767 | 0 | 1414567 | 0 | 48.16 |
1.雕塑工藝品 | 萬美元 | 0 | 0 | 3984.3 | 0 | 40312.2 | 0 | 31070.2 | 0 | 29.75 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬美元 | 0 | 0 | 4122.5 | 0 | 96138.7 | 0 | 31570 | 0 | 204.53 |
3.首飾及仿首飾 | 萬美元 | 0 | 0 | 101339.9 | 0 | 833191.4 | 0 | 454649.2 | 0 | 83.26 |
#: 貴金屬制首飾 | 公斤 | 1000 | 53343.81 | 96039.9 | 487801.1 | 775601 | 510667.1 | 348615.2 | -4.48 | 122.48 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬美元 | 0 | 0 | 13253.1 | 0 | 142310.2 | 0 | 129972.5 | 0 | 9.49 |
5.地毯、掛毯類工藝品 | 萬美元 | 0 | 0 | 21688.7 | 0 | 189292.3 | 0 | 158059.8 | 0 | 19.76 |
#: 羊毛或動物細毛制地毯 | 噸 | 1000 | 1596.3 | 1671.8 | 16096.28 | 16945.2 | 16395.48 | 14490.2 | -1.82 | 16.94 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 1000 | 47578.37 | 18542.9 | 421329.6 | 155434.9 | 389129 | 126938.6 | 8.28 | 22.45 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 1000 | 42128.43 | 8469.8 | 268978.6 | 53875 | 245492.1 | 45242.2 | 9.57 | 19.08 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 1000 | 15602.73 | 8468.3 | 170568.8 | 75854.8 | 181433.4 | 59259.7 | -5.99 | 28 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 1000 | 15313.55 | 8668.8 | 180940.5 | 95263.6 | 210578.7 | 86730.1 | -14.07 | 9.84 |
9.花畫工藝品 | 萬美元 | 0 | 0 | 19995.6 | 0 | 149853.5 | 0 | 92755.4 | 0 | 61.56 |
#: 人造花類工藝品 | 噸 | 1000 | 18238.69 | 18312.9 | 200092.4 | 138587.5 | 212409.9 | 85655.7 | -5.8 | 61.8 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 1000 | 4167.93 | 20735.6 | 38926.24 | 179692.4 | 37214.3 | 147401.4 | 4.6 | 21.91 |
11.其他工藝品 | 噸 | 1000 | 56787.46 | 28394.9 | 466654.2 | 239983.1 | 472950.5 | 177856.6 | -1.33 | 34.93 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。