金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
皮革、毛皮及其制品 | 萬美元 | 0 | 0 | 402275 | 0 | 3949830 | 0 | 3169287 | 0 | 24.63 |
1.皮革及其制品 | 萬美元 | 0 | 0 | 376058.9 | 0 | 3726486 | 0 | 3017571 | 0 | 23.49 |
(1)鞣制皮革 | 噸 | 1000 | 2928.04 | 3297.3 | 36087.24 | 36655.4 | 37301.76 | 33142 | -3.26 | 10.6 |
(2)皮革鞋(靴) | 噸 | 1000 | 111547.8 | 129007.1 | 1315830 | 1509329 | 1330986 | 1332316 | -1.14 | 13.29 |
(3)皮革服裝 | 萬件 | 10000 | 109.26 | 5575.4 | 1187.69 | 58175.5 | 1545.11 | 72410.9 | -23.13 | -19.66 |
(4)皮革手套 | 萬雙 | 10000 | 5064.15 | 10680 | 51631.06 | 92719 | 50524 | 75678.9 | 2.19 | 22.52 |
(5)皮革帽 | 萬個(gè) | 10000 | 3.22 | 30.7 | 36.38 | 271.3 | 39.16 | 195 | -7.1 | 39.13 |
(6)皮革箱.包及類似容器 | 萬美元 | 0 | 0 | 22412.7 | 0 | 228277.7 | 0 | 183503 | 0 | 24.4 |
(7)其他皮革制品 | 萬美元 | 0 | 0 | 205055.6 | 0 | 1801058 | 0 | 1320325 | 0 | 36.41 |
2.毛皮及其制品 | 萬美元 | 0 | 0 | 26216.1 | 0 | 223343.7 | 0 | 151715.8 | 0 | 47.21 |
(1)鞣制毛皮 | 噸 | 1000 | 427.44 | 3492.8 | 5271.64 | 37577.6 | 3951.21 | 24183.6 | 33.42 | 55.38 |
(2)毛皮服裝 | 噸 | 1000 | 324.12 | 15891 | 2461.53 | 104506 | 2479.07 | 73294.6 | -0.71 | 42.58 |
(3)毛皮帽 | 萬個(gè) | 10000 | 14.44 | 175 | 105.1 | 1331.9 | 80.54 | 721.5 | 30.49 | 84.6 |
(4)人造毛皮及制品 | 噸 | 1000 | 152.47 | 170.2 | 867.73 | 1150.1 | 644.54 | 833.8 | 34.63 | 37.93 |
(5)其他毛皮制品 | 噸 | 1000 | 872.59 | 6487.1 | 11304.32 | 78778 | 11022.3 | 52682.2 | 2.56 | 49.53 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。