單位:噸、萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
全國輕工行業(yè)主要商品出口值總計(jì) | 萬美元 | 0 | 0 | 3654980 | 0 | 35891995 | 0 | 28991340 | 0 | 23.8 |
紙漿.紙張及紙制品 | 噸 | 1000 | 558259.4 | 102352.4 | 5790102 | 922138.5 | 4995271 | 677797.5 | 15.91 | 36.05 |
1.紙漿 | 噸 | 1000 | 4468.91 | 1016 | 87408.59 | 20947.5 | 68406.42 | 10499 | 27.78 | 99.52 |
(1)木漿 | 噸 | 1000 | 519.34 | 41.2 | 27323.87 | 3146.5 | 14119.64 | 1104.8 | 93.52 | 184.8 |
(2)其他紙漿 | 噸 | 1000 | 3949.57 | 974.8 | 60084.72 | 17801 | 54286.78 | 9394.2 | 10.68 | 89.49 |
2.機(jī)制紙及紙板 | 噸 | 1000 | 302501.1 | 31170.2 | 3273073 | 312414.8 | 2748799 | 234662.2 | 19.07 | 33.13 |
(1)書寫印刷用紙及紙板 | 噸 | 1000 | 206893.5 | 20965.6 | 2026442 | 193137.4 | 1821226 | 157900.3 | 11.27 | 22.32 |
#: 新聞紙 | 噸 | 1000 | 202.72 | 20.6 | 15460.71 | 1235.2 | 97149.76 | 5519.1 | -84.09 | -77.62 |
(2)牛皮紙及紙板 | 噸 | 1000 | 35413.3 | 3453.5 | 674880.4 | 59268.4 | 663200.1 | 50580.8 | 1.76 | 17.18 |
(3)衛(wèi)生用紙?jiān)?/span> | 噸 | 1000 | 5899.1 | 717.8 | 71318.06 | 8068.7 | 59054.77 | 5900.8 | 20.77 | 36.74 |
(4)瓦楞原紙 | 噸 | 1000 | 2244.42 | 103.8 | 24132.98 | 1126.1 | 14488.66 | 582.4 | 66.56 | 93.36 |
(5)工業(yè)技術(shù)配套用紙 | 噸 | 1000 | 2444.94 | 569.6 | 21486.2 | 5075.3 | 19653.74 | 4037.6 | 9.32 | 25.7 |
(6)感應(yīng)紙及紙板 | 噸 | 1000 | 939.01 | 88.8 | 7950.65 | 734.4 | 3439.38 | 391.4 | 131.17 | 87.63 |
(7)其他紙及紙板 | 噸 | 1000 | 48666.8 | 5270.9 | 446862.4 | 45004.5 | 167736.9 | 15268.9 | 166.41 | 194.75 |
3.加工紙 | 噸 | 1000 | 49165.65 | 11368.4 | 522950.8 | 103329.3 | 395050.8 | 74139.5 | 32.38 | 39.37 |
(1)轉(zhuǎn)印紙 | 噸 | 1000 | 12400.13 | 2327.8 | 141893 | 26823.4 | 117564.4 | 20732.8 | 20.69 | 29.38 |
(2)膠粘紙及紙板 | 噸 | 1000 | 7504.46 | 1756.3 | 86399.03 | 18951.4 | 62653.99 | 13264.9 | 37.9 | 42.87 |
(3)其他加工紙 | 噸 | 1000 | 29261.07 | 7284.4 | 294658.8 | 57554.5 | 214832.3 | 40141.7 | 37.16 | 43.38 |
4.手工紙及紙板 | 噸 | 1000 | 246.61 | 106.1 | 2560.07 | 1310.7 | 2212.56 | 1156.1 | 15.71 | 13.37 |
5.紙制品 | 噸 | 1000 | 201877.2 | 58691.7 | 1904110 | 484136.3 | 1780802 | 357340.8 | 6.92 | 35.48 |
(1)紙和紙板制容器 | 噸 | 1000 | 105812.5 | 30497 | 931103.4 | 239744.2 | 860928.5 | 168973.7 | 8.15 | 41.88 |
#: 紙制盤.碟.杯及類似品 | 噸 | 1000 | 9965.85 | 2559 | 102671.9 | 25466.6 | 88978.64 | 20862.3 | 15.39 | 22.07 |
(2)衛(wèi)生用紙制品 | 噸 | 1000 | 47581.02 | 10916.5 | 488602.1 | 103581.5 | 460304.1 | 83039.5 | 6.15 | 24.74 |
(3)壁紙.窗紙及紙制鋪地制品 | 噸 | 1000 | 3970.44 | 1305.1 | 38460.09 | 12040.8 | 37301.98 | 9736.3 | 3.1 | 23.67 |
(4)其他紙制品 | 噸 | 1000 | 44513.26 | 15973.1 | 445944.1 | 128769.7 | 422267.5 | 95591.2 | 5.61 | 34.71 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。