金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
皮革、毛皮及其制品 | 萬美元 | 0 | 0 | 63158.9 | 0 | 537516.9 | 0 | 448136.1 | 0 | 19.95 |
1.皮革及其制品 | 萬美元 | 0 | 0 | 59723.7 | 0 | 508626.1 | 0 | 427757.3 | 0 | 18.91 |
(1)鞣制皮革 | 噸 | 1000 | 75653.95 | 33806.1 | 730248.6 | 306154.2 | 735231.2 | 297597.8 | -0.68 | 2.88 |
(2)皮革鞋(靴) | 噸 | 1000 | 2432.16 | 11193.5 | 17427.57 | 82228.3 | 13058.42 | 51995.2 | 33.46 | 58.15 |
(3)皮革服裝 | 萬件 | 10000 | 10.38 | 2065.3 | 28.81 | 8278.7 | 13.97 | 4042.9 | 106.23 | 104.77 |
(4)皮革手套 | 萬雙 | 10000 | 20.07 | 140.6 | 210.89 | 902.5 | 116.15 | 709.5 | 81.57 | 27.2 |
(5)皮革帽 | 萬個 | 10000 | 0.06 | 4.3 | 0.21 | 23.2 | 0.15 | 14.4 | 40 | 61.11 |
(6)皮革箱.包及類似容器 | 萬美元 | 0 | 0 | 5583.3 | 0 | 45189.9 | 0 | 24640.4 | 0 | 83.4 |
(7)其他皮革制品 | 萬美元 | 0 | 0 | 6930.6 | 0 | 65849.4 | 0 | 48757.2 | 0 | 35.06 |
2.毛皮及其制品 | 萬美元 | 0 | 0 | 3435.2 | 0 | 28890.8 | 0 | 20378.8 | 0 | 41.77 |
(1)鞣制毛皮 | 噸 | 1000 | 1018.48 | 2601.2 | 10190.22 | 25561.1 | 9370.63 | 19145.4 | 8.75 | 33.51 |
(2)毛皮服裝及毛皮衣著附件 | 噸 | 1000 | 8.05 | 675.7 | 23.71 | 2173.5 | 12.06 | 609.5 | 96.6 | 256.6 |
(3)毛皮帽 | 萬個 | 10000 | 0.37 | 10.9 | 0.53 | 28.2 | 0.86 | 22.4 | -38.37 | 25.89 |
(4)人造毛皮及制品 | 噸 | 1000 | 39.48 | 28.6 | 366.72 | 365.8 | 237.98 | 229.5 | 54.1 | 59.39 |
(5)其他毛皮制品 | 噸 | 1000 | 6.65 | 118.7 | 50.53 | 762.2 | 52.13 | 372 | -3.07 | 104.89 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。