金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
工藝美術(shù)品 | 萬美元 | 0 | 0 | 242231.6 | 0 | 1856624 | 0 | 1242613 | 0 | 49.41 |
1.雕塑工藝品 | 萬美元 | 0 | 0 | 4830.4 | 0 | 36327.9 | 0 | 27708.9 | 0 | 31.11 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬美元 | 0 | 0 | 4340.6 | 0 | 92016.2 | 0 | 29150 | 0 | 215.66 |
3.首飾及仿首飾 | 萬美元 | 0 | 0 | 73422.7 | 0 | 731851.6 | 0 | 390751.7 | 0 | 87.29 |
#: 貴金屬制首飾 | 公斤 | 1000 | 45441.16 | 66733.3 | 434440.1 | 679561.2 | 447308.6 | 296256.6 | -2.88 | 129.38 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬美元 | 0 | 0 | 16240.5 | 0 | 129058.7 | 0 | 116814.7 | 0 | 10.48 |
5.地毯、掛毯類工藝品 | 萬美元 | 0 | 0 | 22606.7 | 0 | 167587.7 | 0 | 141294.5 | 0 | 18.61 |
#: 羊毛或動物細毛制地毯 | 噸 | 1000 | 1725.16 | 1889.1 | 14499.97 | 15273.4 | 14890.13 | 13084.7 | -2.62 | 16.73 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 1000 | 48490.34 | 19029.3 | 373769.1 | 136873.9 | 349629 | 112995.1 | 6.9 | 21.13 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 1000 | 38853.27 | 7564.3 | 226850.2 | 45405.3 | 212126.7 | 39404.5 | 6.94 | 15.23 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 1000 | 16803.15 | 8679.1 | 154956.1 | 67386.5 | 163935.3 | 52163.1 | -5.48 | 29.18 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 1000 | 15873.04 | 8904.9 | 165621.7 | 86595 | 192196.9 | 78177 | -13.83 | 10.77 |
9.花畫工藝品 | 萬美元 | 0 | 0 | 17599.3 | 0 | 129856.8 | 83470.2 | 0 | 55.57 | |
#: 人造花類工藝品 | 噸 | 1000 | 21461.21 | 16055 | 181853.9 | 120273.6 | 192649.7 | 77213 | -5.6 | 55.77 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 1000 | 4577.16 | 20730.7 | 34756.78 | 158939.4 | 33291.11 | 131039.9 | 4.4 | 21.29 |
11.其他工藝品 | 噸 | 1000 | 109468.1 | 57312.4 | 409872.4 | 211599.4 | 403235.4 | 152638.8 | 1.65 | 38.63 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。