金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
皮革、毛皮及其制品 | 萬美元 | 0 | 0 | 449977.4 | 0 | 3547602 | 0 | 2823128 | 0 | 25.66 |
1.皮革及其制品 | 萬美元 | 0 | 0 | 424173.6 | 0 | 3350541 | 0 | 2692332 | 0 | 24.45 |
(1)鞣制皮革 | 噸 | 1000 | 3451.99 | 3754.3 | 33159.21 | 33358.2 | 33791.94 | 30132 | -1.87 | 10.71 |
(2)皮革鞋(靴) | 噸 | 1000 | 144551.1 | 166319.7 | 1204276 | 1380346 | 1199871 | 1201436 | 0.37 | 14.89 |
(3)皮革服裝 | 萬件 | 10000 | 133.76 | 6852.6 | 1078.42 | 52600.2 | 1382.54 | 64899.7 | -22 | -18.95 |
(4)皮革手套 | 萬雙 | 10000 | 5792.4 | 12589.8 | 46566.97 | 82039.3 | 45194.12 | 66239.4 | 3.04 | 23.85 |
(5)皮革帽 | 萬個(gè) | 10000 | 5.64 | 42.6 | 33.16 | 240.6 | 34.97 | 171.9 | -5.18 | 39.97 |
(6)皮革箱.包及類似容器 | 萬美元 | 0 | 0 | 24592.9 | 0 | 205973.4 | 0 | 160702.9 | 0 | 28.17 |
(7)其他皮革制品 | 萬美元 | 0 | 0 | 210021.7 | 0 | 1595983 | 0 | 1168750 | 0 | 36.55 |
2.毛皮及其制品 | 萬美元 | 0 | 0 | 25803.8 | 0 | 197061.3 | 0 | 130796.9 | 0 | 50.66 |
(1)鞣制毛皮 | 噸 | 1000 | 612.78 | 5637.3 | 4844.21 | 34084.8 | 3648.28 | 22168.9 | 32.78 | 53.75 |
(2)毛皮服裝 | 噸 | 1000 | 315.37 | 10603.1 | 2137.36 | 88615 | 2103.75 | 61058.3 | 1.6 | 45.13 |
(3)毛皮帽 | 萬個(gè) | 10000 | 20.04 | 241.9 | 90.66 | 1156.9 | 67.52 | 612.4 | 34.27 | 88.91 |
(4)人造毛皮及制品 | 噸 | 1000 | 119.21 | 197.9 | 716.56 | 984.2 | 538.04 | 687.1 | 33.18 | 43.24 |
(5)其他毛皮制品 | 噸 | 1000 | 1143.78 | 9123.5 | 10431.07 | 72220.4 | 9901.87 | 46270.2 | 5.34 | 56.08 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。