金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
工藝美術(shù)品 | 萬美元 | 0 | 0 | 14550.8 | 0 | 168586.4 | 0 | 79592.4 | 0 | 111.81 |
1.雕塑工藝品 | 萬美元 | 0 | 0 | 74.8 | 0 | 590.9 | 0 | 736.1 | 0 | -19.73 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬美元 | 0 | 0 | 4097.2 | 0 | 92512.9 | 0 | 25741.7 | 0 | 259.39 |
3.首飾及仿首飾 | 萬美元 | 0 | 0 | 5260.7 | 0 | 36534 | 0 | 23017.5 | 0 | 58.72 |
其中:貴金屬制首飾 | 公斤 | 1000 | 3316.06 | 3845.2 | 21937.37 | 26636.1 | 29146.42 | 15730.1 | -24.73 | 69.33 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬美元 | 0 | 0 | 1077.6 | 0 | 7764.8 | 0 | 7059.8 | 0 | 9.99 |
5.地毯、掛毯類工藝品 | 萬美元 | 0 | 0 | 1210.8 | 0 | 9125.7 | 0 | 8156 | 0 | 11.89 |
其中:羊毛或動物細(xì)毛制地毯 | 噸 | 1000 | 159.05 | 181.9 | 871.69 | 1094.6 | 763.07 | 831.7 | 14.23 | 31.61 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 1000 | 2198.08 | 898 | 19209.84 | 7333.6 | 18208.3 | 6871.3 | 5.5 | 6.73 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 1000 | 0 | 0 | 0.69 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 1000 | 105.55 | 91.9 | 732.98 | 767.2 | 660.05 | 514.6 | 11.05 | 49.09 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 1000 | 79.33 | 31.2 | 1758.89 | 299.4 | 2178.93 | 247.5 | -19.28 | 20.97 |
9.花畫工藝品 | 萬美元 | 0 | 0 | 91.8 | 0 | 733 | 0 | 358.2 | 0 | 104.63 |
其中:人造花類工藝品 | 噸 | 1000 | 71.24 | 27.7 | 538.79 | 206.9 | 411.47 | 142.4 | 30.94 | 45.29 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 1000 | 62.44 | 76 | 256.35 | 667 | 212.13 | 495.3 | 20.85 | 34.67 |
11.其他工藝品 | 噸 | 1000 | 1330.91 | 2538.8 | 9748.47 | 19590.5 | 8201.01 | 13265.6 | 18.87 | 47.68 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。