單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 當月累計數(shù)量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
全國輕工行業(yè)主要商品出口值總計 | 0 | 3450861 | 0 | 32043698 | 0 | 30.09 |
紙漿.紙張及紙制品 | 547087.4 | 82732.4 | 5542773 | 760659.5 | 10.51 | 28.43 |
1.紙漿 | 5022.33 | 1222.6 | 73428.75 | 11718.2 | -7.87 | 41.46 |
(1)木漿 | 58 | 4.2 | 14177.64 | 1109 | -56.38 | -46.19 |
(2)其他紙漿 | 4964.33 | 1218.4 | 59251.11 | 10609.2 | 25.55 | 70.49 |
2.機制紙及紙板 | 287472.9 | 25992.2 | 3036279 | 260660.8 | 2.36 | 14.61 |
(1)書寫印刷用紙及紙板 | 183007.6 | 16846.5 | 2004123 | 174741.1 | -6.82 | 9.6 |
其中:新聞紙 | 8060.13 | 509.2 | 105209.9 | 6028.3 | -46.83 | -46.54 |
(2)牛皮紙及紙板 | 72493.44 | 5853.9 | 735800.2 | 56446.1 | 43.83 | 39.02 |
(3)衛(wèi)生用紙原紙 | 7281.99 | 767.3 | 66336.69 | 6668.1 | -41.68 | -34.47 |
(4)瓦楞原紙 | 6883.82 | 307.9 | 21372.48 | 890.3 | 117.61 | 216.27 |
(5)工業(yè)技術配套用紙 | 1988.82 | 457.6 | 21642.55 | 4495.1 | 22.52 | 26.89 |
(6)感應紙及紙板 | 188.26 | 22.1 | 3627.64 | 413.5 | 120.76 | 39.51 |
(7)其他紙及紙板 | 15628.91 | 1737 | 183376.5 | 17006.6 | 13.81 | 29.99 |
3.加工紙 | 49115.31 | 9135 | 444581.3 | 83398.8 | 41.68 | 52.76 |
(1)轉印紙 | 12409.59 | 2171.1 | 129974.4 | 22902.2 | 23.49 | 29.95 |
(2)膠粘紙及紙板 | 9290.99 | 1786.4 | 72011.37 | 15071.9 | 52.33 | 59.82 |
(3)其他加工紙 | 27414.74 | 5177.5 | 242595.5 | 45424.7 | 50.43 | 64.93 |
4.手工紙及紙板 | 189.25 | 106.6 | 2401.8 | 1258.8 | 9.22 | 23.91 |
5.紙制品 | 205287.6 | 46276 | 1986082 | 403622.8 | 20.08 | 34.11 |
(1)紙和紙板制容器 | 101787.1 | 23808.5 | 962703.1 | 192790.4 | 21.04 | 38.17 |
其中:紙制盤.碟.杯及類似品 | 10792.22 | 2478 | 99772.16 | 23340.7 | 29.94 | 31.71 |
(2)衛(wèi)生用紙制品 | 55889.78 | 9665.9 | 516208.1 | 92705.7 | 24.27 | 26.02 |
(3)壁紙.窗紙及紙制鋪地制品 | 3953.17 | 1065.6 | 41261.8 | 10803.7 | 25.01 | 33.49 |
(4)其他紙制品 | 43657.55 | 11736 | 465908.8 | 107323.1 | 13.61 | 34.56 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。