金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
照明器具 | 萬美元 | 0 | 193578 | 0 | 1378486 | 0 | 37.07 |
1.電光源(燈泡) | 萬美元 | 0 | 46428 | 0 | 416383.3 | 0 | 38.04 |
(1)白熾燈泡 | 萬只 | 86822.26 | 4322.3 | 1205894 | 37752.9 | 18.96 | 43.51 |
(2)熒光燈及放電燈管 | 萬只 | 36493.6 | 30496.5 | 334320.3 | 272314 | 34.15 | 40.25 |
(3)鹵鎢燈 | 萬只 | 15757.13 | 5016.8 | 128329.8 | 39263.8 | 31.3 | 47.96 |
(4)高強(qiáng)度氣體放電燈(HID燈) | 萬只 | 878.79 | 3447 | 10332.37 | 35934.8 | 44.69 | 31.25 |
(5)其他電光源 | 萬只 | 873.29 | 1161.6 | 10355.13 | 12626.5 | -15.5 | -16.39 |
(6)電光源零件 | 噸 | 2743.74 | 1983.7 | 25742.5 | 18491.2 | 41.35 | 52.21 |
2.照明燈具 | 萬美元 | 0 | 117724.4 | 0 | 733762.2 | 0 | 34.45 |
(1)燈具及照明裝置 | 萬美元 | 0 | 104487.7 | 0 | 630867.7 | 0 | 37.06 |
(2)發(fā)光標(biāo)志.銘牌及類似品 | 噸 | 3950.33 | 1791.7 | 24074.5 | 12615 | 22.33 | 23.25 |
(3)燈具及照明裝置零件 | 噸 | 41395.71 | 11445 | 313998.5 | 90279.5 | 11.41 | 20.03 |
3.放電燈或放電管用鎮(zhèn)流器 | 萬個(gè) | 3652.25 | 9299.5 | 27282.73 | 73753 | 23.08 | 36.4 |
4.自供能源的照明器具及其零件 | 萬美元 | 0 | 20126.1 | 154587.8 | 0 | 48.35 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。