金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
照明器具 | 萬美元 | 0 | 0 | 183724.3 | 0 | 1787267 | 0 | 1536711 | 0 | 16.3 |
1.電光源(燈泡) | 萬美元 | 0 | 0 | 55463.3 | 0 | 481132.5 | 0 | 458344 | 0 | 4.97 |
(1)白熾燈泡 | 萬只 | 10000 | 106792.1 | 4614.8 | 1035791 | 47040.1 | 1381560 | 42107.2 | -25.03 | 11.72 |
(2)熒光燈及放電燈管 | 萬只 | 10000 | 37040.83 | 34929.7 | 368399.8 | 302548.2 | 368821.6 | 299787.7 | -0.11 | 0.92 |
(3)鹵鎢燈 | 萬只 | 10000 | 14706.07 | 5206.9 | 156805.6 | 52549.5 | 141868.9 | 43477.1 | 10.53 | 20.87 |
(4)高強(qiáng)度氣體放電燈(HID燈) | 萬只 | 10000 | 1174.58 | 6924.2 | 10940.17 | 41878.3 | 11127.05 | 39105.7 | -1.68 | 7.09 |
(5)其他電光源 | 萬只 | 10000 | 788.07 | 1340.1 | 7276.6 | 10842.3 | 10853.15 | 13462.7 | -32.95 | -19.46 |
(6)電光源零件 | 噸 | 1000 | 2974.82 | 2447.7 | 31873.08 | 26274 | 28407.62 | 20403.6 | 12.2 | 28.77 |
2.照明燈具 | 萬美元 | 0 | 0 | 99108.2 | 0 | 1007047 | 0 | 821983.3 | 0 | 22.51 |
(1)燈具及照明裝置 | 萬美元 | 0 | 0 | 83251.2 | 0 | 840679.8 | 0 | 705262.6 | 0 | 19.2 |
(2)發(fā)光標(biāo)志.銘牌及類似品 | 噸 | 1000 | 3461.94 | 1518 | 34284.6 | 18570.3 | 27087.68 | 14186.1 | 26.57 | 30.9 |
(3)燈具及照明裝置零件 | 噸 | 1000 | 39320.39 | 14339 | 426915.7 | 147796.7 | 350141.8 | 102534.6 | 21.93 | 44.14 |
3.放電燈或放電管用鎮(zhèn)流器 | 萬個(gè) | 10000 | 2968.12 | 8058 | 31071.19 | 89664.2 | 30633.44 | 82208.4 | 1.43 | 9.07 |
4.自供能源的照明器具及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 21094.8 | 209423.3 | 0 | 174175 | 0 | 20.24 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。