金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計數(shù)量 | 當(dāng)月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
照明器具 | 萬美元 | 0 | 191557.5 | 0 | 1185021 | 0 | 37.72 |
1.電光源(燈泡) | 萬美元 | 0 | 48515.7 | 0 | 370033.5 | 0 | 41.38 |
(1)白熾燈泡 | 萬只 | 39685.47 | 4499.3 | 1119020 | 33435.9 | 16.58 | 47.01 |
(2)熒光燈及放電燈管 | 萬只 | 37764.21 | 31666.6 | 297879.6 | 241901 | 39.2 | 44.3 |
(3)鹵鎢燈 | 萬只 | 16727.63 | 5007.8 | 112507.3 | 34236.9 | 31.83 | 48.29 |
(4)高強度氣體放電燈(HID燈) | 萬只 | 985.73 | 3826.9 | 9525.3 | 32486.8 | 49.19 | 37.33 |
(5)其他電光源 | 萬只 | 860.15 | 1042.5 | 9482.68 | 11465.4 | -14.43 | -17.57 |
(6)電光源零件 | 噸 | 3014.67 | 2472.6 | 22998.76 | 16507.5 | 41.72 | 54.25 |
2.照明燈具 | 萬美元 | 0 | 114074 | 0 | 616071.2 | 0 | 33.25 |
(1)燈具及照明裝置 | 萬美元 | 0 | 100596.2 | 0 | 526408.2 | 0 | 35.65 |
(2)發(fā)光標(biāo)志.銘牌及類似品 | 噸 | 3541.42 | 2070.1 | 20121.27 | 10818.8 | 16.61 | 25.24 |
(3)燈具及照明裝置零件 | 噸 | 44151.19 | 11407.7 | 272602.7 | 78844.3 | 12.83 | 20.09 |
3.放電燈或放電管用鎮(zhèn)流器 | 萬個 | 3498.71 | 9302.1 | 23630.49 | 64453.5 | 22.53 | 36.22 |
4.自供能源的照明器具及其零件 | 萬美元 | 0 | 19665.7 | 0 | 134462.9 | 0 | 50.96 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。