金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計數(shù)量 | 當(dāng)月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
照明器具 | 萬美元 | 0 | 27331.1 | 0 | 137396.4 | 0 | 66.01 |
1.電光源(燈泡) | 萬美元 | 0 | 12214.9 | 0 | 75059.2 | 0 | 28.41 |
(1)白熾燈泡 | 萬只 | 84486.44 | 871 | 791965.8 | 5622.2 | 16.55 | 57.53 |
(2)熒光燈及放電燈管 | 萬只 | 6857.46 | 5225.7 | 45528.36 | 35858.7 | 11.64 | 4.64 |
(3)鹵鎢燈 | 萬只 | 1287.8 | 1122.8 | 7125.71 | 6618.6 | 45.75 | 54.95 |
(4)高強(qiáng)度氣體放電燈(HID燈) | 萬只 | 106.48 | 2072.9 | 511.92 | 11063.2 | 89.35 | 57.93 |
(5)其他電光源 | 萬只 | 92.06 | 686.5 | 592.76 | 3973.5 | 9.03 | 67.59 |
(6)電光源零件 | 噸 | 303.31 | 2235.9 | 1425.59 | 11922.9 | 60.97 | 71.1 |
2.照明燈具 | 萬美元 | 0 | 13725.6 | 0 | 54702.6 | 0 | 173.93 |
(1)燈具及照明裝置 | 萬美元 | 0 | 1934.7 | 0 | 11552.5 | 0 | 92.32 |
(2)發(fā)光標(biāo)志.銘牌及類似品 | 噸 | 7.68 | 25.3 | 49.65 | 202.6 | -31.14 | -17.51 |
(3)燈具及照明裝置零件 | 噸 | 618.01 | 11765.6 | 3211.69 | 42947.5 | 39.03 | 213.1 |
3.放電燈或放電管用鎮(zhèn)流器 | 萬個 | 205.91 | 1208.5 | 1213.67 | 6892 | 87.4 | 84.1 |
4.自供能源的照明器具及其零件 | 萬美元 | 0 | 182.1 | 0 | 742.7 | 0 | 24.59 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。