在2009年1-12月未曝光的彩色感光紙及紙板(成卷的寬幅感光紙及紙板除外)進(jìn)出口數(shù)據(jù)月度統(tǒng)計(jì)中,其中進(jìn)口金額總計(jì)為進(jìn)口金額總計(jì)為817532美元,出口金額總計(jì)為8448807美元。5月份進(jìn)口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為1855875千克,出口金額為10352271美元。
| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 9006 | 48803 | 1249277 | 6702918 |
二月 | 10427 | 57116 | 1442353 | 8075907 |
三月 | 5767 | 36027 | 1578651 | 9036307 |
四月 | 18952 | 111396 | 1706772 | 9420595 |
五月 | 4086 | 23725 | 1855875 | 10352271 |
六月 | 11102 | 58985 | 1356164 | 7510797 |
七月 | 16229 | 88762 | 1599613 | 9122706 |
八月 | 151968 | 817532 | 1559194 | 8448807 |
九月 | 21617 | 119010 | 1487931 | 8020895 |
十月 | 52285 | 285577 | 1469684 | 7730233 |
十一月 | 31759 | 182866 | 1818195 | 9917905 |
十二月 | 14293 | 89602 | 1849591 | 10198079 |
總計(jì) | 347491 | 1919401 | 18973300 | 104537420 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。