| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 2916 | 125945 | 1860 | 30631 |
二月 | 1299 | 44322 | 0 | 0 |
三月 | 5837 | 163133 | 420 | 2523 |
四月 | 4968 | 146891 |
|
|
五月 | 6234 | 182171 | 150 | 1065 |
六月 | 3397 | 124208 |
|
|
七月 | 5782 | 236472 |
|
|
八月 | 9994 | 328385 | 190 | 5997 |
九月 | 3585 | 137453 |
|
|
十月 | 6243 | 215655 | 3070 | 40935 |
十一月 | 7444 | 278317 | 2535 | 32882 |
十二月 | 4925 | 228838 | 2268 | 29447 |
總計(jì) | 62624 | 2211790 | 10493 | 143480 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。