| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 11782 | 232891 | 6629 | 51392 |
二月 | 21474 | 366258 | 55627 | 917097 |
三月 | 22082 | 333087 | 37785 | 627468 |
四月 | 19284 | 317705 | 42030 | 696784 |
五月 | 22412 | 372897 | 32873 | 537659 |
六月 | 35533 | 530868 | 74763 | 1221738 |
七月 | 52537 | 899092 | 3007 | 52290 |
八月 | 41656 | 697389 | 76104 | 1428073 |
九月 | 64027 | 1104086 | 50872 | 963037 |
十月 | 48508 | 888946 | 39188 | 771184 |
十一月 | 84781 | 1530796 | 55769 | 1122788 |
十二月 | 85318 | 1487702 | 107846 | 2162585 |
總計(jì) | 509394 | 8761717 | 582493 | 10552095 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。