| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 11250 | 227562 | 1775 | 6270 |
二月 | 22570 | 461073 | 4533 | 10325 |
三月 | 10142 | 212462 | 2861 | 84435 |
四月 | 9817 | 236150 | 7730 | 142171 |
五月 | 6942 | 155653 | 4084 | 67713 |
六月 | 4555 | 99637 | 7058 | 105336 |
七月 | 9046 | 236629 | 7299 | 101147 |
八月 | 8472 | 231638 | 5187 | 72466 |
九月 | 5914 | 148786 | 2447 | 56358 |
十月 | 4099 | 108094 | 3625 | 88076 |
十一月 | 12560 | 346191 | 1933 | 48790 |
十二月 | 15294 | 367325 | 2668 | 71835 |
總計 | 120661 | 2831200 | 51200 | 854922 |
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡枴⑸矸葑C明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。