| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 75627 | 2225817 | 31054 | 824973 |
二月 | 135132 | 3591409 | 39595 | 1118007 |
三月 | 176404 | 4842240 | 33386 | 863663 |
四月 | 129641 | 3766463 | 30434 | 768975 |
五月 | 222700 | 5092878 | 55395 | 1288357 |
六月 | 223284 | 5826762 | 49369 | 1386990 |
七月 | 261579 | 5641236 | 64603 | 1655554 |
八月 | 228323 | 5789513 | 68138 | 1719070 |
九月 | 231024 | 5907338 | 59727 | 1550747 |
十月 | 259409 | 6036225 | 55261 | 1339518 |
十一月 | 204972 | 5142077 | 60412 | 1544793 |
十二月 | 288649 | 7435478 | 62209 | 1482195 |
總計(jì) | 2436744 | 61297436 | 609583 | 15542842 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。