金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
照明器具 | 萬美元 | 0 | 0 | 16799.1 | 0 | 146680.3 | 0 | 215713 | 0 | -32 |
1.電光源(燈泡) | 萬美元 | 0 | 0 | 10832.4 | 0 | 99510.5 | 0 | 111684.3 | 0 | -10.9 |
(1)白熾燈泡 | 萬只 | 10000 | 37212.28 | 804.9 | 590813.9 | 7651.9 | 914965.9 | 7689.7 | -35.43 | -0.49 |
(2)熒光燈及放電燈管 | 萬只 | 10000 | 5463.98 | 4590.3 | 50517.62 | 41447.9 | 67996.89 | 53104.1 | -25.71 | -21.95 |
(3)鹵鎢燈 | 萬只 | 10000 | 974.69 | 1112.3 | 9262.27 | 9939.3 | 10614.44 | 9681.3 | -12.74 | 2.66 |
(4)高強度氣體放電燈(HID燈) | 萬只 | 10000 | 123.97 | 2146.4 | 882.09 | 16885.1 | 818.92 | 17383.7 | 7.71 | -2.87 |
(5)其他電光源 | 萬只 | 10000 | 40.33 | 769.1 | 554.22 | 6632.5 | 868.61 | 6299.9 | -36.19 | 5.28 |
(6)電光源零件 | 噸 | 1000 | 189 | 1409.4 | 2290.81 | 16953.8 | 2198.97 | 17525.6 | 4.18 | -3.26 |
2.照明燈具 | 萬美元 | 0 | 0 | 4667.1 | 0 | 34998.5 | 0 | 92222.6 | 0 | -62.05 |
(1)燈具及照明裝置 | 萬美元 | 0 | 0 | 2120.7 | 0 | 18071.4 | 0 | 17873.4 | 0 | 1.11 |
(2)發(fā)光標志.銘牌及類似品 | 噸 | 1000 | 9.97 | 61.7 | 104.03 | 580.2 | 85.59 | 342.6 | 21.54 | 69.35 |
(3)燈具及照明裝置零件 | 噸 | 1000 | 631.5 | 2484.8 | 5012.13 | 16346.8 | 5000.48 | 74006.6 | 0.23 | -77.91 |
3.放電燈或放電管用鎮(zhèn)流器 | 萬個 | 10000 | 140.47 | 1085.2 | 1567.03 | 9626.1 | 1921.32 | 10440.7 | -18.44 | -7.8 |
4.自供能源的照明器具及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 214.4 | 0 | 2545.3 | 1365.4 | 0 | 86.41 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。