在2009年已配劑量頭孢三嗪(頭孢曲松)制劑(包括制成零售包裝)進(jìn)出口數(shù)據(jù)月度統(tǒng)計中,其中出口數(shù)量為23703227千克,出口金額總計為11373473美元。11月份進(jìn)口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為267198千克,出口金額為1819862美元。
| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 20400 | 367200 | 75063 | 786678 |
二月 | 118800 | 1982400 | 28806 | 478650 |
三月 | 149900 | 2542200 | 69380 | 774070 |
四月 | 139200 | 2349600 | 51225 | 571665 |
五月 | 118652 | 1980564 | 106349 | 874808 |
六月 | 117600 | 1908800 | 73533 | 873944 |
七月 | 108668 | 1799783 | 77232 | 754290 |
八月 | 108600 | 1798800 | 133539 | 1108118 |
九月 | 127460 | 2032200 | 101671 | 1069572 |
十月 | 88200 | 1431600 | 81385 | 901621 |
十一月 | 120000 | 2056000 | 267198 | 1819862 |
十二月 | 200401 | 3454080 | 169300 | 1360195 |
總計 | 1417881 | 23703227 | 1234681 | 11373473 |
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。