金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計數(shù)量 | 當(dāng)月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
金屬制輕工業(yè)品 | 萬美元 | 0 | 240259.4 | 0 | 1718471 | 0 | 40.99 |
1.金屬制手工工具 | 噸 | 104554.4 | 34823.9 | 793712.1 | 245714.6 | 34.34 | 40.48 |
2.刀剪及類似日用金屬工具 | 噸 | 31672.73 | 15691.3 | 219349.4 | 107047.3 | 24.74 | 41.95 |
3.金屬包裝容器及其附件 | 噸 | 24529.33 | 7650.9 | 145703.1 | 46086.3 | 27.45 | 36.47 |
4.鎖及其附件 | 噸 | 47774.31 | 22372.8 | 355670 | 164424.8 | 34.9 | 45.63 |
5.金屬制洗滌.衛(wèi)生器具 | 萬美元 | 21805.12 | 9253.7 | 147302.5 | 65092.4 | 42.24 | 48.9 |
其中:不銹鋼制洗滌.衛(wèi)生器具 | 噸 | 7601.78 | 2991.7 | 48031.17 | 19855.1 | 66.37 | 52.85 |
6.金屬制餐廚類用具及家用器具 | 噸 | 150396 | 59512 | 1037616 | 397579.7 | 34.57 | 43.42 |
其中:不銹鋼餐廚類用具及器具 | 噸 | 34537.3 | 18273.8 | 231997.5 | 118426.9 | 36.37 | 39.99 |
7.家用爐灶和類似器具及其零件 | 噸 | 55110.31 | 15036 | 625318.2 | 161151.5 | 23.66 | 24.68 |
8.燃?xì)鉄崴?/span> | 萬臺 | 37.97 | 2238.8 | 221.77 | 15122.7 | 56.17 | 64.09 |
9.非電熱供暖散熱器及其零件 | 噸 | 10121.12 | 2250 | 41420.68 | 8564.4 | 8.92 | 9.55 |
10.金屬制廚用手動機(jī)械器具 | 噸 | 3927.01 | 1026.5 | 28005.42 | 7350.8 | 16.06 | 26.44 |
11.金屬制其他輕工行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品 | 萬美元 | 0 | 70403.4 | 0 | 500336.1 | 0 | 43.44 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。