| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 |
|
| 328951 | 385364 |
二月 |
|
| 657190 | 820248 |
三月 | 75 | 2646 | 746510 | 958424 |
四月 | 75 | 18005 | 424221 | 640231 |
五月 | 100 | 2914 | 727602 | 1102176 |
六月 | 117 | 3280 | 469231 | 724700 |
七月 | 38 | 1459 | 569600 | 880364 |
八月 | 53 | 2042 | 374401 | 583363 |
九月 | 125 | 2680 | 550571 | 854622 |
十月 | 119 | 3385 | 659201 | 988876 |
十一月 | 198123 | 593451 | 691290 | 1043656 |
十二月 | 144 | 4207 | 732621 | 1148848 |
總計 | 198969 | 634069 | 6931389 | 10130872 |
更多好文每日分享,歡迎關(guān)注公眾號
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。